Ora locale:
| Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| sabato, 22 novembre | |||||
| 00:00 | AA9875 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 00:30 | AA9875 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 02:59 | SY8434 | Cedar City (Cedar City) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | Nei tempi previsti |
| 05:59 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 06:33 | Wichita (Mid-Continent) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 06:39 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 06:50 | BVN8285 | Lubbock (Lubbock) | Baron Aviation Services | C28 | Nei tempi previsti |
| 06:56 | Midland (Midland Intl) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 07:16 | AA9869 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 07:49 | Midland (Midland Intl) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 07:59 | BVN8200 | Lubbock (Lubbock) | Baron Aviation Services | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:01 | BVN8844 | Lubbock (Lubbock) | Baron Aviation Services | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:03 | FX8200 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:06 | BVN8200 | Lubbock (Lubbock) | Baron Aviation Services | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:07 | BVN8200 | Lubbock (Lubbock) | Baron Aviation Services | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:08 | BVN8200 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:09 | Austin (Austin Bergstrom) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 08:12 | FX8793 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:12 | Austin (Austin Bergstrom) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 08:14 | 7Z9886 | Dallas (Love Field) | Ameristar | B732 (Boeing 737-205(A)) | Nei tempi previsti |
| 08:15 | BVN8793 | Lubbock (Lubbock) | Baron Aviation Services | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:17 | BVN8793 | Lubbock (Lubbock) | Baron Aviation Services | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:18 | BVN8793 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:21 | BVN8200 | Lubbock (Lubbock) | Baron Aviation Services | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:26 | BVN8811 | Lubbock (Lubbock) | Baron Aviation Services | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:28 | BVN8811 | Lubbock (Lubbock) | Baron Aviation Services | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:35 | BVN8829 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:39 | BVN8829 | Lubbock (Lubbock) | Baron Aviation Services | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:40 | BVN8829 | Lubbock (Lubbock) | Baron Aviation Services | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 08:42 | BVN8829 | Lubbock (Lubbock) | Baron Aviation Services | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti |
| 09:07 | San Angelo (Mathis Field) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 09:35 | San Angelo (Mathis Field) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 09:47 | San Angelo (Mathis Field) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 09:58 | AA3407 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 10:00 | AA3407 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 10:03 | AA4039 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 10:08 | AA3407 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 10:13 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 11:32 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 11:44 | AA3535 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 11:50 | AA9976 | Memphis (Memphis) | American Airlines | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Nei tempi previsti |
| 12:01 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 12:18 | Dallas (Redbird) | Contour Aviation | C560 (Cessna Citation V) | Nei tempi previsti | |
| 13:33 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 13:52 | Dallas (Fort Worth Alliance Airport) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 13:53 | Dover (Priory Railway Station) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 14:04 | SY8233 | San Angelo (Mathis Field) | Sun Country Airlines | 738 | Nei tempi previsti |
| 14:16 | AA3468 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E170 (Embraer E170LR) | Nei tempi previsti |
| 14:19 | AA3468 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 14:30 | SY8254 | Corpus Christi (Corpus Christi) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti |
| 14:48 | Garden City (Municipal Airport) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 16:38 | SY8233 | Amarillo (Amarillo) | Sun Country Airlines | B738 | Nei tempi previsti |
| 16:40 | Austin (Austin Bergstrom) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 17:30 | AA3380 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E170 (Embraer E170LR) | Nei tempi previsti |
| 17:42 | AA3380 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 17:43 | AA3380 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 18:27 | AA3380 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 18:34 | AA3380 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E170 (Embraer E170SU) | Nei tempi previsti |
| 19:04 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 20:02 | AA3568 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E170 (Embraer E170SU) | Nei tempi previsti |
| 20:02 | AA3568 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 20:20 | AA3705 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E170 (Embraer E170LR) | Nei tempi previsti |
| 20:33 | AA3705 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E170 (Embraer 170SU) | Nei tempi previsti |
| 20:49 | AA3705 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E170 (Embraer E170STD) | Nei tempi previsti |
| 21:31 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 21:37 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 21:38 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 21:39 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 21:41 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 21:45 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 21:49 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 21:54 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 21:57 | AA3611 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 21:58 | AA3611 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 22:05 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 22:07 | AA3611 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75 | Nei tempi previsti |
| 22:08 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 22:13 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 22:15 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 22:16 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 22:17 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 23:05 | SY8434 | Lexington (Blue Grass) | Sun Country Airlines | B738 | Nei tempi previsti |
| 23:28 | Lubbock (Lubbock) | FedEx | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | Nei tempi previsti | |
| 23:30 | SY8434 | Little Rock (Little Rock) | Sun Country Airlines | 738 | Nei tempi previsti |
L'orario di arrivo del volo a Abilene (Abilene) è locale. Le informazioni sull'orario di arrivo possono essere visualizzate con un leggero ritardo.
Attenzione! Controlla le informazioni sullo stato dei voli (cancellazioni e ritardi) tramite i numeri di telefono o il sito web dell'aeroporto Abilene.