Informazioni generali sull'aeroporto Meadows Field
Informazioni dettagliate sull'aeroporto di Meadows Field: posizione, orari dei voli, informazioni sulle offerte speciali e prezzi dei biglietti aerei.
Orario di lavoro:
IATA: BFL
ICAO: KBFL
Ora locale:
UTC: -7
Meadows Field sulla mappa
Voli operati da compagnie aeree dall'aeroporto di Meadows Field
| Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA5625 | Bakersfield — San Francisco | do | 14:01 | 15:23 | 1h 22m | United Express | Trova voli | |
| UA5839 | Bakersfield — Denver | ma, me, ve, sa, do | 05:05 | 08:42 | 2h 37m | United Express | Trova voli | |
| AA4957 | Bakersfield — Phoenix | me | 09:46 | 11:24 | 1h 38m | American Airlines | Trova voli | |
| PCM7653 | Bakersfield — Ontario | gi, ve | 16:57 | 17:59 | 1h 2m | FedEx Feeder | Trova voli | |
| UA5839 | Bakersfield — Denver | lu, ma, gi, ve, sa | 05:05 | 08:38 | 2h 33m | United Express | Trova voli | |
| AA4943 | Bakersfield — Phoenix | lu, ma, gi | 09:58 | 12:42 | 1h 44m | American Airlines | Trova voli | |
| UA5625 | Bakersfield — San Francisco | ma, me, gi, sa | 14:05 | 15:35 | 1h 30m | United Express | Trova voli | |
| AA4943 | Bakersfield — Phoenix | me, gi, ve, sa, do | 09:58 | 11:42 | 1h 44m | American Airlines | Trova voli | |
| A81947 | Bakersfield — Ontario | ve | 17:50 | 18:42 | 52m | Ameriflight | Trova voli | |
| UA5625 | Bakersfield — San Francisco | ma, me | 14:01 | 15:24 | 1h 23m | United Express | Trova voli | |
Voli operati da compagnie aeree per l'aeroporto di Meadows Field
| Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA6342 | Phoenix — Bakersfield | ma, sa | 21:14 | 22:49 | 1h 35m | SkyWest Airlines | Trova voli | |
| AA4943 | Phoenix — Bakersfield | ogni giorno | 07:38 | 09:28 | 1h 50m | American Airlines | Trova voli | |
| AA4995 | Phoenix — Bakersfield | me, gi, ve, sa | 16:54 | 18:31 | 1h 37m | American Airlines | Trova voli | |
| PCM8671 | Ontario — Bakersfield | gi | 06:24 | 07:25 | 1h 1m | FedEx Feeder | Trova voli | |
| AA6218 | Phoenix — Bakersfield | ma, gi, ve, sa | 10:05 | 11:47 | 1h 42m | American Airlines | Trova voli | |
| UA4672 | Denver — Bakersfield | me, gi, ve, sa | 19:10 | 21:03 | 2h 53m | United Express | Trova voli | |
| AA6356 | Phoenix — Bakersfield | me | 16:35 | 18:21 | 1h 46m | American Airlines | Trova voli | |
| AA6218 | Phoenix — Bakersfield | lu, ma, gi, ve | 10:24 | 12:10 | 1h 46m | SkyWest Airlines | Trova voli | |
| AA2346 | Phoenix — Bakersfield | me | 11:15 | 11:52 | 1h 37m | American Airlines | Trova voli | |
| AA6278 | Phoenix — Bakersfield | me, gi, ve, sa | 20:35 | 22:10 | 1h 35m | American Airlines | Trova voli | |
Aeroporti vicino a Meadows Field
- Kern County (22 Km)
- Kern County (64 Km)
- Porterville (71 Km)
- Corcoran (88 Km)
- Kern County (91 Km)
- Mefford Field (92 Km)
- Visalia (104 Km)
- Kern County (113 Km)
- Edwards AFB (114 Km)
Chi vola a Meadows Field
Elenco di tutte le compagnie aeree che volano a Meadows Field:
Alleanze che volano a Meadows Field
Oneworld