Ora locale:
| Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| sabato, 30 maggio | |||||
| 00:07 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 00:09 | Santiago di Compostela (Santiago De Compostela) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 05:51 | St. John's (St John's) | Phoenix Air | LJ35 (Learjet 36) | Nei tempi previsti | |
| 06:22 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti | |
| 06:24 | Siviglia (Sevilla) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Nei tempi previsti | |
| 06:32 | Madrid (Barajas) | Privilege Style | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 06:34 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 06:35 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 06:38 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 06:40 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 06:40 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 06:41 | Praga (Ruzyne) | Smartwings | B737 (Boeing 737-7Q8) | Nei tempi previsti | |
| 06:41 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 06:42 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti | |
| 06:42 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 06:43 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 06:44 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 06:45 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 06:46 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 06:49 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Nei tempi previsti | |
| 06:52 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 06:54 | Ibiza (Ibiza) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 06:58 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 06:59 | Bari (Palese) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti | |
| 07:00 | Birmingham (Birmingham) | Enter Air | B738 (Boeing 737-83N) | Nei tempi previsti | |
| 07:02 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 07:04 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 07:13 | Praga (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86Q) | Nei tempi previsti | |
| 07:14 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 07:15 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 07:27 | Madrid (Barajas) | Iberojet | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 07:29 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 07:29 | Pamplona (Pamplona) | Freebird Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 07:37 | Basel, Switzerland/Mulhouse (EuroAirport Swiss) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | Nei tempi previsti | |
| 07:39 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 07:42 | Praga (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti | |
| 07:51 | Madrid (Barajas) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-86J) | Nei tempi previsti | |
| 07:52 | Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria Airport) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 07:53 | Pamplona (Pamplona) | Iberojet | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 07:54 | Málaga (Malaga) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 07:56 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 08:01 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A321 (Airbus A321-211) | Nei tempi previsti | |
| 08:01 | Saragozza (Zaragoza) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-484) | Nei tempi previsti | |
| 08:03 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 08:05 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Privilege Style | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 08:05 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 08:06 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 08:07 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti | |
| 08:08 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 08:12 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 08:26 | Lisbona (Lisboa) | White | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 08:32 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 08:33 | Madrid (Barajas) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | Nei tempi previsti | |
| 08:43 | Linz (Hoersching) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | Nei tempi previsti | |
| 08:52 | Pamplona (Pamplona) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 08:53 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 08:59 | Bratislava (Ivanka) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8BK) | Nei tempi previsti | |
| 09:08 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 09:10 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 09:10 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 09:12 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 09:16 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 09:17 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 09:18 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 09:19 | Bruxelles (National) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 09:20 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 09:21 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 09:24 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 09:26 | Vigo (Vigo) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 09:27 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti | |
| 09:28 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 09:28 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 09:28 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 09:30 | Monaco di Baviera (Monaco di Baviera) | Lufthansa | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 09:30 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti | |
| 09:31 | Asturias (Asturias) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 09:35 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 09:36 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 09:40 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 09:41 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 09:49 | Pisa (Gal Galilei) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 09:51 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 10:00 | Monaco di Baviera (Monaco di Baviera) | Lufthansa | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 10:00 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 10:05 | Valencia (Valencia) | Hibernian Airlines | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 10:06 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 10:07 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 10:08 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 10:11 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 10:13 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 10:14 | Francoforte (Frankfurt) | Lufthansa | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 10:15 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 10:18 | Alicante (Alicante) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti | |
| 10:21 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 10:24 | Valencia (Valencia) | Volotea | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 10:24 | Asturias (Asturias) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 10:29 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 10:32 | Siviglia (Sevilla) | Volotea | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti | |
| 10:34 | Siviglia (Sevilla) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 10:35 | Ajaccio (Campo Dell Oro) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti | |
| 10:37 | Londra (Gatwick) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Nei tempi previsti | |
| 10:40 | Mahon (Menorca/Mahon) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 10:42 | Valencia (Valencia) | Volotea | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 10:48 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Air X Charter | E35L (Embraer Legacy 600) | Nei tempi previsti | |
| 10:54 | Tenerife (Norte Los Rodeos) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 10:55 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 11:03 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 11:19 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 11:21 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | E190 (Embraer E190STD) | Nei tempi previsti | |
| 11:25 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 11:30 | VY2701 | Lisbona (Lisboa) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 11:30 | TP1062 | Lisbona (Lisboa) | TAP Air Portugal | E90 | Nei tempi previsti |
| 11:30 | TP1062 | Lisbona (Lisboa) | TAP Air Portugal | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 11:36 | Fuerteventura (Puerto del Rosario) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 11:36 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Nei tempi previsti | |
| 11:38 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 11:40 | TP1062 | Lisbona (Lisboa) | TAP Air Portugal | E195 (Embraer E195LR) | Nei tempi previsti |
| 11:40 | TP1062 | Lisbona (Lisboa) | TAP Air Portugal | E90 | Nei tempi previsti |
| 11:42 | Glasgow (Prestwick) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340A(F)) | Nei tempi previsti | |
| 11:44 | Porto (Porto) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 11:47 | Francoforte (Frankfurt-Hahn) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 11:49 | Madrid (Barajas) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 11:50 | Siviglia (Sevilla) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 11:51 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 11:53 | Glasgow (Prestwick) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340A(F)) | Nei tempi previsti | |
| 11:57 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 11:57 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 11:58 | Kristiansand (Kvernberget) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti | |
| 12:01 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 12:02 | Porto (Porto) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 12:04 | Barcellona (Barcelona) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 12:07 | Londra (Gatwick) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 12:13 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 12:25 | VY1455 | Milano (Aeroporto Malpensa) | Vueling | 320 | Nei tempi previsti |
| 12:26 | Tolosa (Blagnac) | KLM | E190 (Embraer E190STD) | Nei tempi previsti | |
| 12:28 | Farnborough (Farnborough) | Air X Charter | E190 (Embraer Lineage 1000) | Nei tempi previsti | |
| 12:28 | Milano (Aeroporto di Bergamo Orio al Serio) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 12:29 | Haugesund (Haugesund) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Nei tempi previsti | |
| 12:29 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Nei tempi previsti | |
| 12:34 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 12:35 | Siviglia (Sevilla) | Hibernian Airlines | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 12:35 | Madrid (Barajas) | Iberia | A321 (Airbus A321-212) | Nei tempi previsti | |
| 12:36 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 12:40 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Air Europa | B738 (Boeing 737-8GP) | Nei tempi previsti | |
| 12:42 | Madrid (Barajas) | Iberia | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti | |
| 12:44 | Milano (Aeroporto di Bergamo Orio al Serio) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 12:46 | Tenerife (Sur Reina Sofia) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Nei tempi previsti | |
| 12:46 | Glasgow (Glasgow Intl) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 12:48 | Glasgow (Glasgow Intl) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 12:48 | Bruxelles (National) | Brussels Airlines | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti | |
| 12:49 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 12:54 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 12:55 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 12:55 | Vigo (Vigo) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 12:58 | Porto (Porto) | Privilege Style | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 12:58 | Madrid (Barajas) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | Nei tempi previsti | |
| 13:05 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 13:10 | Málaga (Malaga) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 13:13 | Madrid (Barajas) | Volotea | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti | |
| 13:17 | Londra (Gatwick) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 13:17 | Vigo (Vigo) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 13:17 | Madrid (Barajas) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | Nei tempi previsti | |
| 13:17 | Madrid (Barajas) | Privilege Style | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 13:18 | Madrid (Barajas) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | Nei tempi previsti | |
| 13:22 | Bratislava (Ivanka) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86N) | Nei tempi previsti | |
| 13:22 | Santander (Santander) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 13:28 | Santiago di Compostela (Santiago De Compostela) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 13:29 | Tangier (Boukhalef) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340A(F)) | Nei tempi previsti | |
| 13:29 | Nantes (Nantes Atlantique) | Volotea | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti | |
| 13:30 | Siviglia (Sevilla) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Nei tempi previsti | |
| 13:30 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti | |
| 13:30 | Pamplona (Pamplona) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-430) | Nei tempi previsti | |
| 13:31 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 13:33 | Siviglia (Sevilla) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti | |
| 13:33 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 13:34 | Siviglia (Sevilla) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Nei tempi previsti | |
| 13:37 | Siviglia (Sevilla) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti | |
| 13:38 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 13:39 | Siviglia (Sevilla) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti | |
| 13:39 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 13:40 | Vigo (Vigo) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 13:42 | Siviglia (Sevilla) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Nei tempi previsti | |
| 13:42 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 13:43 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 13:45 | Málaga (Malaga) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 13:45 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A321 (Airbus A321-211) | Nei tempi previsti | |
| 13:46 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 13:48 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A321 (Airbus A321-211) | Nei tempi previsti | |
| 13:51 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 13:53 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 13:54 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 13:55 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 13:56 | Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria Airport) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 13:56 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 13:57 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 13:58 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Nei tempi previsti | |
| 13:59 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 14:01 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 14:06 | Vitoria (Vitoria) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 14:07 | Colonia (Köln/Bonn) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 14:08 | Bari (Palese) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 14:10 | Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria Airport) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 14:10 | Siviglia (Sevilla) | Hibernian Airlines | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 14:12 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 14:13 | Ibiza (Ibiza) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 14:13 | Granada (Federico Garcia Lorca) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 14:13 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 14:14 | Siviglia (Sevilla) | Hibernian Airlines | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 14:17 | Tenerife (Sur Reina Sofia) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 14:18 | Vigo (Vigo) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 14:21 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 14:22 | Katowice (Pyrzowice) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Nei tempi previsti | |
| 14:22 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 14:23 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 14:24 | Amburgo (Fuhlsbüttel) | DAT | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 14:24 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 14:25 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 14:26 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Hibernian Airlines | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 14:27 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti | |
| 14:28 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 14:32 | Praga (Ruzyne) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 14:37 | Valencia (Valencia) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 14:38 | Madeira (Funchal Airport) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-484) | Nei tempi previsti | |
| 14:41 | Málaga (Malaga) | Volotea | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti | |
| 14:44 | Amburgo (Fuhlsbüttel) | DAT | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 14:48 | Siviglia (Sevilla) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Nei tempi previsti | |
| 14:50 | Siviglia (Sevilla) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti | |
| 15:06 | Málaga (Malaga) | Volotea | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti | |
| 15:06 | Siviglia (Sevilla) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti | |
| 15:07 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 15:14 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 15:14 | Madrid (Barajas) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-4Q8) | Nei tempi previsti | |
| 15:18 | Siviglia (Sevilla) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti | |
| 15:20 | EI850 | Cork (Cork) | Aer Lingus | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 15:22 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 15:29 | Barcellona (Barcelona) | Iberia | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Nei tempi previsti | |
| 15:32 | Valencia (Valencia) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 15:36 | Siviglia (Sevilla) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti | |
| 15:39 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 15:40 | Beja (Beja International) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 15:45 | Londra (Gatwick) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 15:46 | Varsavia (Frederic Chopin & other airports) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti | |
| 15:46 | Madrid (Barajas) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 15:48 | Málaga (Malaga) | Volotea | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 15:48 | Madrid (Barajas) | Iberia | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | Nei tempi previsti | |
| 15:51 | Tenerife (Sur Reina Sofia) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 15:53 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 15:55 | Basel, Switzerland/Mulhouse (EuroAirport Swiss) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 15:57 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 16:09 | Almería (Almeria) | Iberojet | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 16:10 | Madrid (Barajas) | Air Europa | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 16:15 | VY2701 | Lisbona (Lisboa) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 16:16 | Glasgow (Glasgow Intl) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 16:18 | Praga (Ruzyne) | Vueling | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 16:18 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
