Ora locale:
Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
---|---|---|---|---|---|
domenica, 28 settembre | |||||
11:23 | Chicago (Midway) | F2TH (Dassault Falcon 2000EX) | Nei tempi previsti | ||
14:04 | AA6240 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Eagle | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
14:36 | EJA412 | Nashville (Nashville Intl) | NetJets | E55P | Nei tempi previsti |
16:08 | San Antonio (San Antonio) | E35L (Embraer Legacy 600) | Nei tempi previsti | ||
22:45 | AA6313 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Eagle | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
lunedì, 29 settembre | |||||
14:05 | AA6240 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | CR7 | Nei tempi previsti |
L'orario di arrivo del volo a Jefferson County (Beaumont) è locale. Le informazioni sull'orario di arrivo possono essere visualizzate con un leggero ritardo.
Attenzione! Controlla le informazioni sullo stato dei voli (cancellazioni e ritardi) tramite i numeri di telefono o il sito web dell'aeroporto Jefferson County.