Ora locale:
| Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| sabato, 10 gennaio | |||||
| 11:15 | QI546 | Lagos (Murtala Muhammed) | Ibom Air | CR9 | Nei tempi previsti |
| 15:10 | QI545 | Abuja (Abuja) | Ibom Air | CR9 | Nei tempi previsti |
| 15:15 | N2173 | Lagos (Murtala Muhammed) | Aero | 735 | Nei tempi previsti |
| 16:00 | VK611 | Abuja (Abuja) | ValueJet | CRK | Nei tempi previsti |
| domenica, 11 gennaio | |||||
| 08:30 | VK600 | Lagos (Murtala Muhammed) | ValueJet | CRK | Nei tempi previsti |
| 11:15 | QI546 | Lagos (Murtala Muhammed) | Ibom Air | CRJ | Nei tempi previsti |
| 15:10 | QI545 | Abuja (Abuja) | Ibom Air | CRJ | Nei tempi previsti |
| 16:00 | VK611 | Abuja (Abuja) | ValueJet | CRK | Nei tempi previsti |
L'orario di arrivo del volo a Calabar (Calabar) è locale. Le informazioni sull'orario di arrivo possono essere visualizzate con un leggero ritardo.
Attenzione! Controlla le informazioni sullo stato dei voli (cancellazioni e ritardi) tramite i numeri di telefono o il sito web dell'aeroporto Calabar.