Ora locale:
AFB-Municipal del tabellone delle partenze online. Qui è possibile vedere tutti i voli, i ritardi e le cancellazioni. Inoltre, sono presenti informazioni dettagliate su ogni volo: l'orario di partenza dell'aeromobile, il numero del volo, la compagnia aerea che lo serve, il numero di bordo dell'aeromobile.
| Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| domenica, 1 marzo | |||||
| 02:55 | Lublin (Lublin) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | Nei tempi previsti | |
| 03:00 | Ramstein (Ramstein) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-46NF) | Nei tempi previsti | |
| 03:30 | Marrakesh (Menara) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | Nei tempi previsti | |
| 03:50 | 5Y4316 | Anchorage (Anchorage) | Atlas Air | BLCF | Nei tempi previsti |
| 03:50 | 5Y4312 | Anchorage (Anchorage) | Atlas Air | BLCF | Nei tempi previsti |
| 04:00 | 7Z581 | Greenville (Donaldson Center) | Ameristar | FA20 (Dassault Falcon 20F) | Nei tempi previsti |
| 04:00 | Tokyo (Tokyo Narita International) | Korean Air | B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) | Nei tempi previsti | |
| 04:45 | Rzeszów (Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | Nei tempi previsti | |
| 05:00 | Busan (Gimhae) | Korean Air | B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) | Nei tempi previsti | |
| 05:00 | Busan (Gimhae) | Korean Air | B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) | Nei tempi previsti | |
| 05:05 | AA5394 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | Nei tempi previsti |
| 05:10 | AA3114 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 05:27 | DL3055 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B738 (Boeing 737-832) | Nei tempi previsti |
| 05:30 | 5A1776 | Sherman-Denison (Grayson County) | Alpine Air Express | B190 (Beech 1900D) | Nei tempi previsti |
| 06:00 | WN237 | Dallas (Love Field) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 06:00 | UA1289 | New York (Newark) | United Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Nei tempi previsti |
| 06:00 | WN1078 | Chicago (Midway) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 06:00 | AA2543 | Miami (Miami) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Nei tempi previsti |
| 06:00 | AA2543 | Miami (Miami) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 06:00 | AA2543 | Miami (Miami) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | Nei tempi previsti |
| 06:00 | MTN8502 | Greenville (Greenville) | FedEx | AT73 (ATR 72-212(F)) | Nei tempi previsti |
| 06:00 | MTN8502 | Greenville (Greenville) | FedEx | AT73 (ATR 72-212(F)) | Nei tempi previsti |
| 06:00 | DL5625 | New York (John F Kennedy Intl) | Delta Air Lines | E75S (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 06:00 | UA2333 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | B737 (Boeing 737-724) | Nei tempi previsti |
| 06:05 | AA3114 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Nei tempi previsti |
| 06:05 | MX242 | Syracuse (Hancock Intl) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 06:10 | AA4391 | New York (LaGuardia) | American Airlines | E75S (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 06:15 | MX208 | Columbus (Columbus) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 06:25 | WN1071 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-752) | Nei tempi previsti |
| 06:30 | DL2124 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B738 (Boeing 737-832) | Nei tempi previsti |
| 06:35 | AA1731 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | Nei tempi previsti |
| 06:35 | UA4013 | Houston (George Bush Intcntl) | United Airlines | E75L (Embraer E175LL) | Nei tempi previsti |
| 06:40 | Governor's Harbour (Governors Harbour) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Nei tempi previsti | |
| 06:45 | WN3624 | Denver (Denver International) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Nei tempi previsti |
| 06:50 | MTN8387 | Buffalo (Buffalo) | FedEx | AT73 (ATR 72-212(F)) | Nei tempi previsti |
| 06:50 | AA1731 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 06:55 | WN733 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Nei tempi previsti |
| 07:00 | MX206 | Akron (Akron/Canton) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 07:00 | WN237 | Dallas (Love Field) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Nei tempi previsti |
| 07:00 | DL5093 | New York (LaGuardia) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 07:00 | MX244 | Fort Myers (SW Florida Intl) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 07:00 | MX274 | Manchester (Manchester) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 07:02 | DL5093 | New York (LaGuardia) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 07:05 | MX272 | Albany (Albany International) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 07:05 | AA2001 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti |
| 07:10 | AA4082 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 07:30 | MU700 | Shanghai (Pu Dong) | China Eastern Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Nei tempi previsti |
| 07:30 | DL1664 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-9GP(ER)) | Nei tempi previsti |
| 07:35 | WN1073 | Baltimora (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | Nei tempi previsti |
| 07:42 | FX1558 | Columbia (Metropolitan Airport) | FedEx | Nei tempi previsti | |
| 07:42 | FX1558 | Louisville (Standiford Field) | FedEx | B752 | Nei tempi previsti |
| 07:55 | WN1073 | Baltimora (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 07:55 | FX1558 | Memphis (Memphis) | FedEx | B752 | Nei tempi previsti |
| 08:00 | AA1731 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Nei tempi previsti |
| 08:00 | Greenville (Greenville Downtown) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna 560XL Citation XLS+) | Nei tempi previsti | |
| 08:00 | 5Y4546 | Wichita (Mcconnell AFB) | Atlas Air | BLCF | Nei tempi previsti |
| 08:00 | Nassau (Intl) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Nei tempi previsti | |
| 08:00 | Nassau (Intl) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Nei tempi previsti | |
| 08:00 | MX294 | West Palm Beach (West Palm Beach) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 08:00 | UA3882 | Lake City (Lake City) | United Airlines | A319 | Nei tempi previsti |
| 08:00 | DL1664 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-932(ER)) | Nei tempi previsti |
| 08:00 | DL1664 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-932(ER)) | Nei tempi previsti |
| 08:00 | MX258 | Cincinnati (Cinci./N. Kentucky) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 08:01 | FX1558 | Memphis (Memphis) | FedEx | B752 (Boeing 757-23A(SF)) | Nei tempi previsti |
| 08:05 | AA4391 | New York (LaGuardia) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 08:07 | FX1558 | Louisville (Standiford Field) | FedEx | B752 (Boeing 757-204(SF)) | Nei tempi previsti |
| 08:15 | WN403 | Chicago (Midway) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 08:15 | Allentown (Allentown-Bethlehem) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Nei tempi previsti | |
| 08:22 | AA4391 | New York (LaGuardia) | American Airlines | E75S (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 08:30 | DL1678 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-932(ER)) | Nei tempi previsti |
| 08:31 | FX1558 | Louisville (Standiford Field) | FedEx | B752 (Boeing 757-222(SF)) | Nei tempi previsti |
| 08:42 | FX1558 | Columbia (Metropolitan Airport) | FedEx | B752 | Nei tempi previsti |
| 08:45 | WN19 | Dallas (Love Field) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 08:46 | FX1558 | Louisville (Standiford Field) | FedEx | B752 (Boeing 757-230(SF)) | Nei tempi previsti |
| 09:00 | Marsh Harbour (Marsh Harbour) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Nei tempi previsti | |
| 09:00 | Miami (Tamiami) | Southern Airways Express | C208 (Cessna 208B Grand Caravan EX) | Nei tempi previsti | |
| 09:00 | SQ8887 | Nagoya (Central Japan Intl) | Singapore Airlines | B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) | Nei tempi previsti |
| 09:05 | WN845 | Dallas (Love Field) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 09:18 | MX842 | White Plains (Westchester County) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 09:20 | B61131 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 09:23 | MX842 | Newburgh (Stewart) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 09:27 | AA831 | Miami (Miami) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | Nei tempi previsti |
| 09:48 | Nassau (Intl) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Nei tempi previsti | |
| 09:54 | Saint Martin (Princess Juliana) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Nei tempi previsti | |
| 10:00 | Daytona Beach (Daytona Beach) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 10:00 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale Executive Airport) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Nei tempi previsti | |
| 10:00 | UA1244 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 10:05 | UA1858 | Washington (Dulles Intl) | United Airlines | B737 (Boeing 737-724) | Nei tempi previsti |
| 10:05 | UA1858 | Washington (Dulles Intl) | United Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Nei tempi previsti |
| 10:05 | UA3492 | Washington (Dulles Intl) | United Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 10:05 | XP486 | New Haven (Tweed-New Haven) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-752) | Nei tempi previsti |
| 10:15 | Memphis (Memphis) | Jet Linx Aviation | LJ45 (Learjet 45) | Nei tempi previsti | |
| 10:18 | AA5249 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 10:20 | MX721 | Providence (Providence-TFGreen) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 10:20 | UA1244 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Nei tempi previsti |
| 10:24 | AA6113 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Nei tempi previsti |
| 10:25 | AA4076 | Miami (Miami) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 10:25 | MX721 | Providence (Providence-TFGreen) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 10:30 | DL3091 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-9GP(ER)) | Nei tempi previsti |
| 10:31 | XP486 | New Haven (Tweed-New Haven) | Avelo Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 10:31 | DL3091 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-9GP(ER)) | Nei tempi previsti |
| 10:38 | B668 | Boston (Logan International) | JetBlue | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 10:45 | Atlanta (DeKalb Peachtree Airport) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 10:46 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti | |
| 10:47 | AA5309 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 10:53 | MX908 | Akron (Akron/Canton) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 10:54 | Bridgetown (Grantley Adams Intl) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Nei tempi previsti | |
| 10:55 | WN4622 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 10:58 | AA2504 | Philadelphia (Philadelphia) | American Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Nei tempi previsti |
| 11:00 | AA9786 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 11:00 | UA674 | New York (Newark) | United Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 11:00 | Nassau (Intl) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Nei tempi previsti | |
| 11:00 | AA9789 | Tulsa (Tulsa) | American Airlines | Nei tempi previsti | |
| 11:00 | B68358 | Boston (Logan International) | JetBlue | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 11:05 | WN4622 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7BD) | Nei tempi previsti |
| 11:05 | AA2509 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 11:06 | AA831 | Miami (Miami) | American Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Nei tempi previsti |
| 11:15 | UA674 | New York (Newark) | United Airlines | B739 (Boeing 737-924(ER)) | Nei tempi previsti |
| 11:15 | UA3487 | New York (Newark) | United Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 11:27 | MX328 | Hartford (Bradley Intl) | Breeze Airways | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 11:27 | MX328 | Rochester (Monroe County) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 11:29 | AA5059 | Philadelphia (Philadelphia) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 11:32 | MX328 | Hartford (Bradley Intl) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 11:39 | DL3761 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 11:40 | WN4460 | Baltimora (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Nei tempi previsti |
| 11:41 | DL5437 | New York (LaGuardia) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 11:42 | MX328 | Hartford (Bradley Intl) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 11:48 | B62474 | New York (John F Kennedy Intl) | JetBlue | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 11:49 | DL3761 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 11:52 | B62474 | New York (John F Kennedy Intl) | JetBlue | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 11:55 | MX9021 | Santa Ana (J. Wayne/Orange Cnty) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 11:57 | MX328 | Columbus (Columbus) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 11:58 | AA4494 | New York (LaGuardia) | American Airlines | E75S (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 12:00 | MX9115 | Macon (Lewis B Wilson) | Breeze Airways | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 12:02 | DL5715 | New York (John F Kennedy Intl) | Delta Air Lines | E75S (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 12:03 | B62474 | New York (John F Kennedy Intl) | JetBlue | 223 | Nei tempi previsti |
| 12:09 | B668 | Boston (Logan International) | JetBlue | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 12:15 | MX100 | Akron (Akron/Canton) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 12:23 | AA787 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 12:25 | AA787 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 12:53 | DL3107 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-9GP(ER)) | Nei tempi previsti |
| 12:55 | WN234 | Baltimora (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 12:57 | MX2101 | Tampa (Tampa) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 13:00 | Asheville (Asheville Regional) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 13:00 | WN234 | Denver (Denver International) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Nei tempi previsti |
| 13:04 | DL3107 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-9GP(ER)) | Nei tempi previsti |
| 13:11 | UA3441 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 13:12 | AA3819 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 13:15 | WN237 | Dallas (Love Field) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 13:15 | B668 | Boston (Logan International) | JetBlue | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 13:19 | MX210 | Pittsburgh (Pittsburgh) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 13:25 | AA3819 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 13:26 | DL3107 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-9GP(ER)) | Nei tempi previsti |
| 13:30 | Nassau (Intl) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna Citation XLS) | Nei tempi previsti | |
| 13:30 | Orangeburg (Orangeburg Municipal) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 13:30 | Treasure Cay (Treasure Cay) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Nei tempi previsti | |
| 13:31 | Treasure Cay (Treasure Cay) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Nei tempi previsti | |
| 13:39 | MX2101 | Tampa (Tampa) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 13:45 | WN234 | Denver (Denver International) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 14:00 | WN733 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 14:02 | MX100 | Portland (Portland) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 14:02 | AA4494 | New York (LaGuardia) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 14:03 | AA5204 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 14:19 | AA4515 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 14:23 | Hickory (Hickory) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna Citation XLS) | Nei tempi previsti | |
| 14:42 | AA2500 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Nei tempi previsti |
| 14:45 | Hickory (Hickory) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna Citation XLS) | Nei tempi previsti | |
| 14:48 | UA547 | Washington (Dulles Intl) | United Airlines | A319 (Airbus A319-131) | Nei tempi previsti |
| 14:48 | North Eleuthera (North Eleuthera) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Nei tempi previsti | |
| 14:49 | AA4515 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | E170 | Nei tempi previsti |
| 14:54 | AA2500 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 14:54 | DL4962 | New York (LaGuardia) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 14:54 | AA1914 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Nei tempi previsti |
| 14:58 | UA1134 | Washington (Dulles Intl) | United Airlines | A319 (Airbus A319-131) | Nei tempi previsti |
| 15:00 | DL2463 | Minneapolis (Minneapolis St Paul) | Delta Air Lines | A320 (Airbus A320-212) | Nei tempi previsti |
| 15:00 | DL2002 | Minneapolis (Minneapolis St Paul) | Delta Air Lines | BCS1 (Airbus A220-100) | Nei tempi previsti |
| 15:01 | MX843 | Orlando (Orlando) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 15:02 | B61131 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | JetBlue | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 15:05 | MX396 | Cancún (Cancun) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 15:06 | DL5502 | Minneapolis (Minneapolis St Paul) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 15:07 | DL2179 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-9GP(ER)) | Nei tempi previsti |
| 15:11 | MX100 | New Haven (Tweed-New Haven) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 15:19 | DL4962 | New York (LaGuardia) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 15:21 | MX843 | Orlando (Orlando) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 15:28 | DL2179 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-9GP(ER)) | Nei tempi previsti |
| 15:30 | G49250 | New York (Newark) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 15:31 | MX483 | Norfolk (Norfolk) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 15:40 | WN866 | Baltimora (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Nei tempi previsti |
| 15:45 | AA2325 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti |
| 15:50 | NH9397 | Victorville (Southern California Logistics) | All Nippon Airways | B78X | Nei tempi previsti |
| 15:54 | AA2500 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 16:00 | UA557 | Denver (Denver International) | United Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 16:02 | MX721 | Providence (Providence-TFGreen) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 16:05 | UA557 | Denver (Denver International) | United Airlines | A319 (Airbus A319-131) | Nei tempi previsti |
| 16:10 | WN473 | Denver (Denver International) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 16:29 | AA5517 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 16:30 | Richmond (Byrd International) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna Citation XLS) | Nei tempi previsti | |
| 16:45 | NK8809 | Savannah (Savannah/Hilton Head) | Spirit Airlines | A320 | Nei tempi previsti |
| 16:45 | DL2785 | Boston (Logan International) | Delta Air Lines | 221 | Nei tempi previsti |
| 16:45 | Lublin (Lublin) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | Nei tempi previsti | |
| 16:50 | WN1071 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 16:52 | MX720 | West Palm Beach (West Palm Beach) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 16:56 | MX329 | New Orleans (Louis Armstrong) | Breeze Airways | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 17:00 | NK3003 | New York (Newark) | Spirit Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 17:00 | DL1381 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-2BD) | Nei tempi previsti |
| 17:02 | MX329 | New Orleans (Louis Armstrong) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 17:05 | AA4365 | New York (LaGuardia) | American Airlines | E70 | Nei tempi previsti |
| 17:05 | UA1094 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | B737 (Boeing 737-724) | Nei tempi previsti |
| 17:10 | UA659 | Houston (George Bush Intcntl) | United Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 17:16 | MX101 | Tampa (Tampa) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 17:19 | AA5327 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | Nei tempi previsti |
| 17:26 | AA4281 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 17:30 | Hickory (Hickory) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna Citation XLS) | Nei tempi previsti | |
| 17:34 | AA2355 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Nei tempi previsti |
| 17:40 | MX329 | New Orleans (Louis Armstrong) | Breeze Airways | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 17:41 | AA2355 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti |
| 17:45 | MX329 | New Orleans (Louis Armstrong) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 17:55 | Greenville (Greenville Downtown) | Jet Linx Aviation | BE4W (Nextant 400XTi) | Nei tempi previsti | |
| 17:55 | MX329 | New Orleans (Louis Armstrong) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 17:55 | DL5200 | New York (John F Kennedy Intl) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 18:00 | Greenville (Donaldson Center) | Jet Linx Aviation | C25A (Cessna Citation CJ2) | Nei tempi previsti | |
| 18:10 | AA1643 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Nei tempi previsti |
| 18:11 | MX254 | Islip (Long Island) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 18:15 | WN747 | Baltimora (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 18:15 | Rzeszów (Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-45E(BDSF)) | Nei tempi previsti | |
