Ora locale:
Ministro Pistarini del tabellone delle partenze online. Qui è possibile vedere tutti i voli, i ritardi e le cancellazioni. Inoltre, sono presenti informazioni dettagliate su ogni volo: l'orario di partenza dell'aeromobile, il numero del volo, la compagnia aerea che lo serve, il numero di bordo dell'aeromobile.
| Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| mercoledì, 25 febbraio | |||||
| 01:40 | AV218 | Bogotá (Eldorado) | avianca | A20N (Airbus A320-251N) | Dep stimato 03:35 |
| 02:25 | LA8131 | San Paolo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Dep stimato 02:42 |
| 02:27 | CM168 | Panama City (Tocumen Intl) | Copa Airlines | 7M9 | Dep stimato 02:27 |
| 02:30 | OB701 | Santa Cruz (Viru Viru Intl) | Boliviana de Aviacion | B738 (Boeing 737-8Q8) | Dep stimato 03:30 |
| 02:40 | AV112 | Medellín (Jose Marie Cordova) | avianca | A20N (Airbus A320-251N) | Dep stimato 03:35 |
| 03:00 | G37215 | Brasilia (Brasilia) | GOL | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Dep stimato 03:00 |
| 03:47 | CM328 | Panama City (Tocumen Intl) | Copa Airlines | 7M9 | Dep stimato 03:47 |
| 04:05 | LA2376 | Lima (J Chavez Intl) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Dep stimato 04:22 |
| 05:00 | JA3826 | Recife (Guararapes Intl) | JetSMART (Cougar Livery) | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 05:04 |
| 05:00 | JA3832 | Natal (Augusto Severo) | JetSMART (Martin Pescador Livery) | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 05:00 |
| 05:05 | FO5240 | San Carlos de Bariloche (Teniente Luis Candelaria) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-809) | Dep stimato 05:05 |
| 05:06 | DM6261 | Punta Cana (Punta Cana) | Arajet | 7M8 | Dep stimato 05:06 |
| 05:06 | W14128 | Punta Cana (Punta Cana) | 7M8 | Nei tempi previsti | |
| 05:16 | CM350 | Panama City (Tocumen Intl) | Copa Airlines | 7M9 | Dep stimato 05:16 |
| 05:20 | JA3822 | Florianopolis (Hercilio Luz) | JetSMART (Bottlenose Dolphin Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | Dep stimato 05:20 |
| 05:30 | AR1840 | El Calafate (El Calafate) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-81D) | Dep stimato 05:30 |
| 05:30 | FO5210 | Tucuman (Benj Matienzo) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 05:30 |
| 05:30 | JA3012 | Salta (Gen Belgrano) | JetSMART (Andean Condor Livery) | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 05:30 |
| 06:00 | JA3043 | San Carlos de Bariloche (Teniente Luis Candelaria) | JetSMART (Keel-Billed Toucan Livery) | A20N (Airbus A320-271N) | Dep stimato 06:00 |
| 06:15 | AV634 | Guayaquil (Simon Bolivar) | avianca | 32N | Nei tempi previsti |
| 06:15 | FO5550 | El Calafate (El Calafate) | SunExpress | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 06:15 |
| 06:30 | JA3142 | Iguazu (Cataratas) | JetSMART (Sun Conure Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | Dep stimato 06:30 |
| 06:30 | JA3810 | Rio de Janeiro ( Intl) | JetSMART (South Andean Deer Livery) | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 06:30 |
| 06:35 | AR1770 | Iguazu (Cataratas) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-8HX) | Dep stimato 06:35 |
| 06:40 | AR1492 | Salta (Gen Belgrano) | Aerolineas Argentinas | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Dep stimato 06:40 |
| 06:40 | FO5160 | Salta (Gen Belgrano) | Flybondi | B738 (Boeing 737-86N) | Dep stimato 06:40 |
| 06:50 | AR1522 | Córdoba (Pajas Blancas) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Dep stimato 06:50 |
| 07:00 | AR1664 | San Carlos de Bariloche (Teniente Luis Candelaria) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-8SH) | Dep stimato 07:00 |
| 07:00 | FO5030 | Ushuaia (Islas Malvinas) | Flybondi | B738 (Boeing 737-8U3) | Dep stimato 07:00 |
| 07:00 | FO5940 | Salvador (Luis R. Magalhaes) | Transavia | A320 (Airbus A320-214) | Dep stimato 07:00 |
| 07:00 | FO5920 | Maceio (Palmares) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 07:00 |
| 07:15 | AR1404 | Mendoza (El Plumerillo) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Dep stimato 07:15 |
| 07:30 | AV88 | Bogotá (Eldorado) | avianca | B788 | Dep stimato 07:30 |
| 07:35 | FO5300 | Neuquen (Neuquen) | Flybondi | B738 (Boeing 737-8Q8) | Dep stimato 07:35 |
| 07:40 | AR1616 | Bahía Blanca (Comandante) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Dep stimato 07:40 |
| 07:45 | H21820 | Salvador (Luis R. Magalhaes) | SKY Airline | A20N (Airbus A320-251N) | Dep stimato 07:45 |
| 07:45 | LA1436 | Lima (J Chavez Intl) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Dep stimato 08:02 |
| 07:50 | FO5102 | Iguazu (Cataratas) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 07:50 |
| 07:55 | AR1824 | Comodoro Rivadavia (Comodoro Rivadavia) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Dep stimato 07:55 |
| 08:00 | AR1878 | Ushuaia (Islas Malvinas) | Aerolineas Argentinas | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Dep stimato 08:00 |
| 08:00 | LA2464 | Lima (J Chavez Intl) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 08:17 |
| 08:00 | AR1304 | Miami (Miami) | Aerolineas Argentinas | A332 (Airbus A330-202) | Dep stimato 08:00 |
| 08:10 | AR1776 | Iguazu (Cataratas) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-8SH) | Dep stimato 08:10 |
| 08:30 | AR1472 | Tucuman (Benj Matienzo) | Aerolineas Argentinas (SkyTeam Livery) | E190 (Embraer E190AR) | Dep stimato 08:30 |
| 08:50 | FO5242 | San Carlos de Bariloche (Teniente Luis Candelaria) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-86J) | Nei tempi previsti |
| 08:55 | AR1206 | Florianopolis (Hercilio Luz) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-8BK) | Dep stimato 08:55 |
| 08:55 | KL701 | Santiago (Arturo M. Benitez) | KLM | B772 | Dep stimato 09:05 |
| 09:16 | CM364 | Panama City (Tocumen Intl) | Copa Airlines | 7M9 | Dep stimato 09:16 |
| 10:10 | AA982 | Miami (Miami) | American Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Dep stimato 10:10 |
| 11:00 | LA542 | Miami (Miami) | LATAM Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Dep stimato 11:10 |
| 11:35 | FO5162 | Salta (Gen Belgrano) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-809) | Dep stimato 11:35 |
| 11:35 | FO5900 | Rio de Janeiro ( Intl) | Avion Express | A320 (Airbus A320-214) | Dep stimato 11:35 |
| 12:15 | LA543 | Santiago (Arturo M. Benitez) | LATAM Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Dep stimato 12:25 |
| 12:15 | JA3824 | Florianopolis (Hercilio Luz) | JetSMART (Bottlenose Dolphin Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | Dep stimato 12:15 |
| 12:54 | JA3816 | Rio de Janeiro ( Intl) | JetSMART (Blue-Footed Booby Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | Dep stimato 12:54 |
| 13:15 | UX42 | Madrid (Barajas) | Air Europa | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Dep stimato 13:15 |
| 13:20 | FO5054 | Mendoza (El Plumerillo) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 13:20 |
| 13:35 | BA248 | Rio de Janeiro ( Intl) | British Airways | B772 (Boeing 777-236(ER)) | Dep stimato 13:35 |
| 13:40 | G37633 | Florianopolis (Hercilio Luz) | GOL | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Dep stimato 13:40 |
| 13:50 | AZ681 | Roma (Fiumicino) | ITA Airways | 359 | Dep stimato 13:50 |
| 14:20 | IB102 | Madrid (Barajas) | Iberia | A359 (Airbus A350-941) | Dep stimato 14:20 |
| 14:40 | LX93 | San Paolo (Guarulhos Intl) | Swiss | 77W | Dep stimato 14:40 |
| 14:40 | OB709 | Santa Cruz (Viru Viru Intl) | Boliviana de Aviacion | 738 | Dep stimato 14:40 |
| 14:45 | LA777 | Rio de Janeiro ( Intl) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Dep stimato 15:02 |
| 14:48 | CM278 | Panama City (Tocumen Intl) | Copa Airlines | 7M9 | Dep stimato 14:48 |
| 14:50 | FO5106 | Iguazu (Cataratas) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 14:50 |
| 14:55 | LA8135 | Florianopolis (Hercilio Luz) | LATAM Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Dep stimato 15:12 |
| 15:00 | JA3201 | Ushuaia (Islas Malvinas) | JetSMART (South Andean Deer Livery) | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 15:00 |
| 16:25 | KL702 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | 777 | Nei tempi previsti |
| 16:35 | FO5552 | El Calafate (El Calafate) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-86J) | Nei tempi previsti |
| 16:44 | JA3050 | San Carlos de Bariloche (Teniente Luis Candelaria) | JetSMART (Elegant Tern Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | Dep stimato 16:44 |
| 16:45 | AC91 | San Paolo (Guarulhos Intl) | Air Canada | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Dep stimato 16:55 |
| 16:55 | AV8396 | Bogotá (Eldorado) | avianca | A20N | Dep stimato 17:05 |
| 17:00 | FO5032 | Ushuaia (Islas Malvinas) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 17:00 |
| 17:45 | LH511 | Francoforte (Frankfurt) | Lufthansa | B748 (Boeing 747-830) | Dep stimato 17:45 |
| 18:00 | AR1876 | Ushuaia (Islas Malvinas) | Aerolineas Argentinas | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Dep stimato 18:00 |
| 18:05 | FO5952 | Florianopolis (Hercilio Luz) | SunExpress | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 18:10 | FO5330 | San Juan (San Juan) | Transavia | A320 (Airbus A320-214) | Dep stimato 18:10 |
| 18:13 | JA3165 | Neuquen (Neuquen) | JetSMART (Cougar Livery) | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 18:13 |
| 18:15 | G37659 | Rio de Janeiro ( Intl) | GOL | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Dep stimato 18:15 |
| 18:50 | 5Y33 | Santiago (Arturo M. Benitez) | Atlas Air | 74N | Nei tempi previsti |
| 19:00 | AR1546 | Córdoba (Pajas Blancas) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-8SH) | Dep stimato 19:00 |
| 19:00 | H21821 | Santiago (Arturo M. Benitez) | SKY Airline | A20N (Airbus A320-251N) | Dep stimato 19:00 |
| 19:10 | JA3053 | San Carlos de Bariloche (Teniente Luis Candelaria) | JetSMART (Bottlenose Dolphin Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | Dep stimato 19:10 |
| 19:15 | JA3808 | Rio de Janeiro ( Intl) | JetSMART (Southern River Otter Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | Dep stimato 19:15 |
| 19:30 | IB106 | Madrid (Barajas) | Iberia | A332 (Airbus A330-202) | Dep stimato 19:30 |
| 19:35 | JA3018 | Salta (Gen Belgrano) | JetSMART (Cardinal Livery) | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 19:35 |
| 19:43 | LA476 | Santiago (Arturo M. Benitez) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Dep stimato 19:53 |
| 19:45 | FO5904 | Rio de Janeiro ( Intl) | Avion Express | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 19:45 | LL2604 | Barcellona (Barcelona) | Level | 332 | Dep stimato 19:45 |
| 20:00 | FO5248 | San Carlos de Bariloche (Teniente Luis Candelaria) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 20:00 |
| 20:35 | JA3818 | Florianopolis (Hercilio Luz) | JetSMART (Martin Pescador Livery) | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 20:35 |
| 20:45 | AA954 | New York (John F Kennedy Intl) | American Airlines | B77W (Boeing 777-323(ER)) | Dep stimato 20:45 |
| 20:55 | DL110 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | A339 (Airbus A330-941) | Dep stimato 21:14 |
| 21:15 | DM6201 | Punta Cana (Punta Cana) | Arajet | 7M8 | Dep stimato 21:15 |
| 21:15 | W14126 | Punta Cana (Punta Cana) | 7M8 | Nei tempi previsti | |
| 21:25 | AA900 | Miami (Miami) | American Airlines | B77W (Boeing 777-323(ER)) | Dep stimato 21:45 |
| 21:30 | ET507 | San Paolo (Guarulhos Intl) | Ethiopian Airlines | 77L | Dep stimato 21:30 |
| 21:55 | LA628 | San Paolo (Guarulhos Intl) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | Dep stimato 22:12 |
| 22:05 | UA818 | Houston (George Bush Intcntl) | United Airlines | B772 (Boeing 777-222(ER)) | Dep stimato 22:20 |
L'orario di partenza del volo da Ministro Pistarini (Buenos Aires) è locale. Le informazioni sull'orario di partenza possono essere visualizzate con un leggero ritardo.
Attenzione! Controlla le informazioni sullo stato dei voli (cancellazioni e ritardi) tramite i numeri di telefono o il sito web dell'aeroporto Ministro Pistarini.