Ora locale:
| Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| martedì, 26 maggio | |||||
| 06:07 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 06:10 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Nei tempi previsti | |
| 06:29 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 06:34 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 06:35 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 06:38 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 06:42 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 06:43 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 07:00 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 07:46 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 07:48 | Pisa (Gal Galilei) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 08:08 | Praga (Ruzyne) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Nei tempi previsti | |
| 08:24 | Bologna (Aeroporto Guglielmo Marconi) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 08:27 | Pisa (Gal Galilei) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 08:28 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 08:30 | Roma (Ciampino) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Nei tempi previsti | |
| 08:33 | Pisa (Gal Galilei) | KLM | E295 (Embraer E195-E2) | Nei tempi previsti | |
| 08:37 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 Super King Air) | Nei tempi previsti | |
| 08:45 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 08:49 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 08:50 | Milano (Aeroporto Milano Linate) | Flexflight | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Nei tempi previsti | |
| 08:51 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti | |
| 08:53 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 08:55 | PI301 | Elba Island (Marina Di Campo) | Polar Airlines | D28 | Nei tempi previsti |
| 08:56 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 08:56 | Pisa (Gal Galilei) | KLM | E295 (Embraer E195-E2) | Nei tempi previsti | |
| 09:08 | Pisa (Gal Galilei) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 09:18 | Pisa (Gal Galilei) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 09:25 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 09:26 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 09:27 | Milano (Parma Airport) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Nei tempi previsti | |
| 09:28 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 09:29 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 09:30 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 09:30 | EN8852 | Francoforte (Frankfurt) | Air Dolomiti | E90 | Nei tempi previsti |
| 09:30 | Bologna (Aeroporto Guglielmo Marconi) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 09:33 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 09:33 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 09:33 | Pisa (Gal Galilei) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Nei tempi previsti | |
| 09:35 | EN8852 | Francoforte (Frankfurt) | Air Dolomiti | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti |
| 09:37 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech King Air 200C) | Nei tempi previsti | |
| 09:38 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 Super King Air) | Nei tempi previsti | |
| 09:40 | EN8852 | Francoforte (Frankfurt) | Air Dolomiti | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti |
| 09:40 | EN8852 | Francoforte (Frankfurt) | Air Dolomiti | E95 | Nei tempi previsti |
| 09:42 | Bologna (Aeroporto Guglielmo Marconi) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 09:45 | EN8852 | Francoforte (Frankfurt) | Air Dolomiti | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti |
| 09:45 | EN8852 | Francoforte (Frankfurt) | Air Dolomiti | E195 (Embraer E195LR) | Nei tempi previsti |
| 09:51 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 09:52 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 09:53 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 09:53 | Olbia (Costa Smeralda) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Nei tempi previsti | |
| 09:53 | Bologna (Aeroporto Guglielmo Marconi) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 09:54 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 09:55 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 09:56 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 09:57 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 09:57 | Bologna (Aeroporto Guglielmo Marconi) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 09:58 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 09:59 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:00 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:01 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:03 | Edimburgo (Turnhouse) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:03 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:04 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:05 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Nei tempi previsti | |
| 10:05 | Nizza (Cote D'Azur) | Air Corsica | AT76 (ATR 72-600) | Nei tempi previsti | |
| 10:06 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:07 | Praga (Ruzyne) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | Nei tempi previsti | |
| 10:08 | Edimburgo (Turnhouse) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:08 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:08 | Grosseto (Baccarini) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Nei tempi previsti | |
| 10:09 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:10 | XZ2384 | Cagliari (Elmas) | Marathon Airlines | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti |
| 10:10 | XZ2384 | Cagliari (Elmas) | Aeroitalia | E95 | Nei tempi previsti |
| 10:10 | W25271 | Elba Island (Marina Di Campo) | Flexflight | BE2 | Nei tempi previsti |
| 10:12 | Edimburgo (Turnhouse) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:14 | Edimburgo (Turnhouse) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:15 | Edimburgo (Turnhouse) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:16 | Bruxelles (National) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 10:18 | Milano (Aeroporto Milano Linate) | Luxwing | C25A (Cessna 525A Citation CJ2) | Nei tempi previsti | |
| 10:19 | Edimburgo (Turnhouse) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:21 | Edimburgo (Turnhouse) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:25 | Gerona (Costa Brava) | Smartwings | C680 (Cessna Citation Sovereign+) | Nei tempi previsti | |
| 10:27 | Edimburgo (Turnhouse) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:29 | Edimburgo (Turnhouse) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:32 | Bologna (Aeroporto Guglielmo Marconi) | Alsie Express | AT75 (ATR 72-500) | Nei tempi previsti | |
| 10:35 | Edimburgo (Turnhouse) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 10:36 | Edimburgo (Turnhouse) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:38 | Edimburgo (Turnhouse) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:49 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:52 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:53 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:55 | BA7017 | Londra (Stansted) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti |
| 10:56 | Copenaghen (Roskilde Airport) | Flexflight | CL60 (Bombardier Challenger 605) | Nei tempi previsti | |
| 10:57 | Londra (Heathrow) | British Airways | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti | |
| 10:58 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 10:58 | Catania (Aeroporto Fontanarossa) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 11:00 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:00 | XK712 | Nizza (Cote D'Azur) | Air Corsica | AT7 | Nei tempi previsti |
| 11:01 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:02 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:04 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:04 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:05 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:08 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:08 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:09 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 11:09 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:10 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 11:10 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:11 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:12 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:13 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:14 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:15 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:16 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:17 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:18 | Londra (Stansted) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:18 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:18 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A20N (Airbus A320-271N) | Nei tempi previsti | |
| 11:18 | Pisa (Gal Galilei) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 11:18 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 11:19 | Pisa (Gal Galilei) | Flexflight | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Nei tempi previsti | |
| 11:21 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:21 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:22 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:22 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:23 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:23 | Londra (Stansted) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:24 | Lille (Lesquin) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | Nei tempi previsti | |
| 11:25 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:25 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 11:26 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:27 | Londra (Stansted) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:27 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 11:28 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:28 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:29 | Londra (Stansted) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:29 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:30 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:31 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:32 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:33 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:34 | Londra (Stansted) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 11:34 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:35 | Londra (Stansted) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:35 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:36 | Londra (Stansted) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 11:36 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:37 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:38 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:38 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:39 | Londra (Heathrow) | British Airways | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti | |
| 11:39 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 11:39 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:40 | Londra (Stansted) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:41 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:41 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:42 | Olbia (Costa Smeralda) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 11:43 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:43 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:44 | Londra (Stansted) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:45 | BA7017 | Londra (Stansted) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti |
| 11:45 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:46 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:46 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:47 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:47 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:48 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:48 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:49 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:49 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:49 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:50 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:50 | Malta (Luqa) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Nei tempi previsti | |
| 11:51 | Madrid (Barajas) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 11:51 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:52 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:52 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:53 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:54 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:54 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:54 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:55 | VY6205 | Londra (Gatwick) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 11:55 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:56 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:56 | Lussemburgo (Luxembourg) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Nei tempi previsti | |
| 11:57 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:57 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:58 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 11:58 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 11:59 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 12:01 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti | |
| 12:02 | Madrid (Barajas) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 12:05 | VY6205 | Londra (Gatwick) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 12:10 | VY1495 | Madrid (Barajas) | Vueling | 319 | Nei tempi previsti |
| 12:10 | VY1495 | Madrid (Barajas) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 12:11 | Londra (Gatwick) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 12:18 | Milano (Aeroporto Malpensa) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-484) | Nei tempi previsti | |
| 12:20 | VY6205 | Londra (Gatwick) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 12:24 | Pardubice (Pardubice) | Smartwings | C680 (Cessna Citation Sovereign+) | Nei tempi previsti | |
| 12:25 | VY6205 | Londra (Gatwick) | Vueling | 319 | Nei tempi previsti |
| 12:28 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 12:28 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:30 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:31 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:32 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:33 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:34 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 12:35 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | A318 (Airbus A318-111) | Nei tempi previsti | |
| 12:37 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:37 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:38 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:38 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:39 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 12:40 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:42 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:42 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:43 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:44 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:44 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:45 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 12:45 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:47 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:48 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 12:48 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:49 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:50 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 12:50 | EN8854 | Francoforte (Frankfurt) | Air Dolomiti | E90 | Nei tempi previsti |
| 12:51 | Toulon (Hyeres) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Nei tempi previsti | |
| 12:54 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 12:57 | Olbia (Costa Smeralda) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 13:16 | Londra (London City Airport) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti | |
| 13:20 | VY6205 | Londra (Gatwick) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 13:23 | Cagliari (Elmas) | Volotea | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti | |
| 13:25 | Cannes (Mandelieu) | Luxwing | BE20 (Beech King Air 200C) | Nei tempi previsti | |
| 13:28 | Biarritz (Biarritz Parme) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Nei tempi previsti | |
| 13:28 | Milano (Aeroporto di Bergamo Orio al Serio) | Trade Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 13:35 | EN8854 | Francoforte (Frankfurt) | Air Dolomiti | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti |
| 13:37 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 13:38 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 13:40 | VY6207 | Londra (Gatwick) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 13:40 | EN8854 | Francoforte (Frankfurt) | Air Dolomiti | E95 | Nei tempi previsti |
| 13:48 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 Super King Air) | Nei tempi previsti | |
| 13:55 | Edimburgo (Turnhouse) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 13:56 | Edimburgo (Turnhouse) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | Nei tempi previsti | |
| 14:05 | OS535 | Vienna (Vienna International) | Air Dolomiti | E195 (Embraer E195LR) | Nei tempi previsti |
| 14:05 | OS535 | Vienna (Vienna International) | Austrian Airlines | E95 | Nei tempi previsti |
| 14:07 | Zurigo (Zurich Intl) | Helvetic Airways | E295 (Embraer E195-E2) | Nei tempi previsti | |
| 14:25 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 14:26 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 14:27 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 14:28 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 14:33 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 King Air) | Nei tempi previsti | |
| 14:36 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech King Air 200C) | Nei tempi previsti | |
| 14:37 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech King Air 200C) | Nei tempi previsti | |
| 14:38 | Elba Island (Marina Di Campo) | Luxwing | BE20 (Beech 200 Super King Air) | Nei tempi previsti | |
| 14:43 | KJ6303 | Málaga (Malaga) | KlasJet | B733 (Boeing 737-31S) | Nei tempi previsti |
| 14:57 | Bordeaux (Bordeaux Airport) | Volotea | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti | |
| 14:57 | Brindisi (Papola Casale) | Aerlink | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Nei tempi previsti | |
