Ora locale:
Suffolk County del tabellone delle partenze online. Qui è possibile vedere tutti i voli, i ritardi e le cancellazioni. Inoltre, sono presenti informazioni dettagliate su ogni volo: l'orario di partenza dell'aeromobile, il numero del volo, la compagnia aerea che lo serve, il numero di bordo dell'aeromobile.
Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
---|---|---|---|---|---|
lunedì, 29 settembre | |||||
07:00 | H5992 | Londra (Luton Airport) | VistaJet Germany | FA7X (Dassault Falcon 7X) | Nei tempi previsti |
07:30 | QE271 | Farnborough (Farnborough) | Qatar Executive | GA7C (Gulfstream G700) | Nei tempi previsti |
08:00 | H5992 | Miami (Miami) | VistaJet Germany | DF7 | Nei tempi previsti |
09:00 | Anversa (Aeroporto di Anversa-Deurne) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Nei tempi previsti | |
09:00 | Plymouth (Plymouth) | Tailwind Air | BE20 (Beech King Air 250) | Nei tempi previsti | |
09:15 | Pittsfield (Pittsfield) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Nei tempi previsti | |
09:25 | TJ433 | Oxford (Waterbury-oxford) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Nei tempi previsti |
09:51 | TJ436 | White Plains (Westchester County) | Tradewind Aviation | PC12 | Nei tempi previsti |
10:00 | 6I5281 | New York (John F Kennedy Intl) | Air Alsie | FA8X | Nei tempi previsti |
10:00 | 6I5281 | New York (John F Kennedy Intl) | Air Alsie | FA8X | Nei tempi previsti |
10:30 | JL2828 | Rutland (Rutland) | Jet Linx Aviation | F900 | Nei tempi previsti |
10:37 | TJ438 | Oxford (Waterbury-oxford) | Tradewind Aviation | PC12 | Nei tempi previsti |
10:45 | Cartagena (Rafael Nunez) | Tailwind Air | F900 (Dassault Falcon 900EX) | Nei tempi previsti | |
11:00 | Montréal (Elliott Trudeau) | Starlink Aviation | C525 (Cessna 525 Citation CJ1+) | Nei tempi previsti | |
11:00 | QE735 | Londra (Luton Airport) | Qatar Executive | GLF6 (Gulfstream G650ER) | Nei tempi previsti |
12:00 | TJ257 | Martha's Vineyard (Martha's Vineyard) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Nei tempi previsti |
12:15 | JL1107 | Hartford (Bradley Intl) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | Nei tempi previsti |
12:20 | MB321 | Nantucket (Nantucket) | Chrono Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti |
12:30 | TJ28 | Newport (Newport State) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Nei tempi previsti |
13:00 | SX218 | Toronto (Toronto Island) | FLYGTA Airlines | BET | Nei tempi previsti |
13:30 | TJ437 | New York (John F Kennedy Intl) | Tradewind Aviation | PC12 | Nei tempi previsti |
13:50 | TJ883 | Westerly (Westerly State) | Tradewind Aviation | PC12 | Nei tempi previsti |
14:15 | TJ438 | Nantucket (Nantucket) | Tradewind Aviation | PC12 | Nei tempi previsti |
14:20 | LF972 | Smyrna (Smyrna) | Contour Aviation | C56X | Nei tempi previsti |
14:45 | TJ388 | Morristown (Morristown) | Tradewind Aviation | PC12 | Nei tempi previsti |
15:00 | New York (John F Kennedy Intl) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Nei tempi previsti | |
15:00 | SGX715 | Miami (Opa-locka Executive Airport) | Slate Aviation | CRJ1 (Mitsubishi CRJ-100SE) | Nei tempi previsti |
15:30 | TJ95 | Nantucket (Nantucket) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Nei tempi previsti |
15:45 | TJ547 | Hyannis (Barnstable) | Tradewind Aviation | PC12 | Nei tempi previsti |
16:00 | TJ202 | Oxford (Waterbury-oxford) | Tradewind Aviation | PC12 | Nei tempi previsti |
17:00 | TJ82 | White Plains (Westchester County) | Tradewind Aviation | PC12 | Nei tempi previsti |
17:00 | TJ433 | Oxford (Waterbury-oxford) | Tradewind Aviation | PC12 | Nei tempi previsti |
18:30 | MB654 | Quebec (Quebec) | Chrono Aviation | PC12 | Nei tempi previsti |
19:35 | TJ547 | Albany (Albany International) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Nei tempi previsti |
19:35 | TJ547 | Albany (Albany International) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Nei tempi previsti |
19:35 | TJ547 | Albany (Albany International) | Tradewind Aviation | PC12 | Nei tempi previsti |
20:00 | QE500 | Abu Dhabi (Bateen) | Qatar Executive | GA7C (Gulfstream G700) | Nei tempi previsti |
21:00 | TJ437 | Nantucket (Nantucket) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Nei tempi previsti |
21:00 | TJ438 | Oxford (Waterbury-oxford) | Tradewind Aviation | PL2 | Nei tempi previsti |
21:30 | Roma (Ciampino) | Tailwind Air | F900 (Dassault Falcon 900EX) | Nei tempi previsti | |
21:55 | TJ436 | Oxford (Waterbury-oxford) | Tradewind Aviation | PC12 | Nei tempi previsti |
22:00 | TJ437 | White Plains (Westchester County) | Tradewind Aviation | PC12 | Nei tempi previsti |
L'orario di partenza del volo da Suffolk County (Westhampton) è locale. Le informazioni sull'orario di partenza possono essere visualizzate con un leggero ritardo.
Attenzione! Controlla le informazioni sullo stato dei voli (cancellazioni e ritardi) tramite i numeri di telefono o il sito web dell'aeroporto Suffolk County.