Ora locale:
| Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| sabato, 22 novembre | |||||
| 20:49 | UA3460 | Chicago (O'Hare International) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Atterrato alle 20:23 |
| 20:55 | AA5618 | Philadelphia (Philadelphia) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Atterrato alle 20:39 |
| 20:55 | DL2965 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-932(ER)) | Stimato 20:48 |
| 20:56 | FRG637 | Jackson (Hawkins Field) | Freight Runners Express | E120 (Embraer EMB-120ER Brasilia) | Atterrato alle 20:42 |
| 21:42 | AA5124 | Charlotte (Douglas) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 21:59 | UA6125 | Houston (George Bush Intcntl) | United Express | E75L (Embraer E175LL) | Stimato 21:42 |
| 22:06 | Myrtle Beach (Grand Strand Airport) | BE36 (Beech A36 Bonanza) | Nei tempi previsti | ||
| 22:14 | AA3731 | Chicago (O'Hare International) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Stimato 21:40 |
| 22:35 | WN867 | Baltimora (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 22:42 | KCR680 | Laredo (Laredo) | Private owner | SW4 (Fairchild Swearingen Metro III) | Stimato 22:12 |
| 23:41 | DL2281 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-9GP(ER)) | Nei tempi previsti |
| 23:55 | AA2992 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Nei tempi previsti |
| 23:56 | UA4429 | New York (Newark) | United Express | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-550) | Nei tempi previsti |
| 23:59 | AA1573 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 23:59 | AA3435 | Miami (Miami) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| domenica, 23 novembre | |||||
| 06:51 | Tenerife (Sur Reina Sofia) | F900 (Dassault Falcon 900) | Nei tempi previsti | ||
| 08:35 | AA6095 | Charlotte (Douglas) | American Eagle | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Nei tempi previsti |
| 09:02 | DL2739 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B739 (Boeing 737-9GP(ER)) | Nei tempi previsti |
| 09:45 | WN186 | Baltimora (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7K9) | Nei tempi previsti |
| 09:53 | MX756 | Fort Myers (SW Florida Intl) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 10:03 | AA5080 | Washington (Reagan-National) | American Eagle | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | Nei tempi previsti |
| 10:27 | DL2158 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-2BD) | Nei tempi previsti |
| 10:28 | AA5997 | Philadelphia (Philadelphia) | American Eagle | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Nei tempi previsti |
| 10:50 | AA2134 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 10:54 | EJA502 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | NetJets | C68A | Nei tempi previsti |
| 10:55 | DL4994 | New York (LaGuardia) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 10:58 | AA3918 | Chicago (O'Hare International) | American Eagle | E170 (Embraer E170SE) | Nei tempi previsti |
| 11:04 | AA3897 | Miami (Miami) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 11:11 | VET812 | Charleston (Charleston Executive Airport) | Venture Aviation Group | BE58 | Nei tempi previsti |
| 11:19 | UA4178 | New York (Newark) | United Express | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-550) | Nei tempi previsti |
| 11:33 | AA5545 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 11:47 | UA5439 | Chicago (O'Hare International) | United Express | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 11:59 | AA4534 | New York (LaGuardia) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 12:17 | AA5609 | Charlotte (Douglas) | American Eagle | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-702ER) | Nei tempi previsti |
| 12:39 | EJA966 | Fort Myers (SW Florida Intl) | NetJets | C68A | Nei tempi previsti |
| 13:10 | DL1725 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-2BD) | Nei tempi previsti |
| 13:30 | EJA402 | Columbia (Metropolitan Airport) | NetJets | E55P | Nei tempi previsti |
| 13:54 | G43013 | Bradenton (Sarasota Bradenton) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 14:06 | AA6099 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | E145 | Nei tempi previsti |
| 14:17 | DL3010 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-2BD) | Nei tempi previsti |
| 14:20 | UA4962 | Washington (Dulles Intl) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | Nei tempi previsti |
| 14:41 | DL5463 | New York (LaGuardia) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 14:59 | UA1232 | Denver (Denver International) | United Airlines | A319 (Airbus A319-131) | Nei tempi previsti |
| 15:08 | G41275 | Orlando (Ramey) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti |
| 15:39 | UA4043 | Houston (George Bush Intcntl) | United Express | E75L (Embraer E175LL) | Nei tempi previsti |
| 15:40 | WN173 | Houston (Hobby e altri aeroporti) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 15:47 | AA2181 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Nei tempi previsti |
| 15:52 | Miami (Tamiami) | BE9L (Beech C90B King Air) | Nei tempi previsti | ||
| 15:56 | AA6098 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | E145 | Nei tempi previsti |
| 16:31 | DL3095 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-231) | Nei tempi previsti |
| 16:37 | MX157 | Providence (Providence-TFGreen) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 16:42 | VET430 | Frederick (Frederick Municipal) | Venture Aviation Group | C560 | Nei tempi previsti |
| 16:53 | UA5712 | Chicago (O'Hare International) | SkyWest Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-550) | Nei tempi previsti |
| 17:33 | DL5004 | New York (LaGuardia) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 17:57 | AA5786 | Philadelphia (Philadelphia) | American Airlines | E145 | Nei tempi previsti |
| 18:09 | AA5571 | Charlotte (Douglas) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 18:09 | DL3570 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Connection | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 18:17 | AA4364 | New York (LaGuardia) | American Airlines | E170 | Nei tempi previsti |
| 18:59 | AA5083 | Washington (Reagan-National) | American Eagle | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 19:10 | UA4963 | Washington (Dulles Intl) | United Express | E45X (Embraer ERJ-145XR) | Nei tempi previsti |
| 19:13 | DL3007 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-2BD) | Nei tempi previsti |
| 19:21 | AA5272 | Charlotte (Douglas) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 19:23 | MX757 | Pittsburgh (Pittsburgh) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 19:25 | AA3442 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 19:25 | WN658 | Nashville (Nashville Intl) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-76N) | Nei tempi previsti |
| 19:44 | AA4242 | Chicago (O'Hare International) | American Eagle | E170 (Embraer E170LR) | Nei tempi previsti |
| 20:49 | UA3460 | Chicago (O'Hare International) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 20:55 | AA5618 | Philadelphia (Philadelphia) | American Eagle | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 21:14 | MX156 | Tampa (Tampa) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 21:35 | WN2759 | Baltimora (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 21:41 | AA4787 | New York (LaGuardia) | American Airlines | E170 | Nei tempi previsti |
| 21:42 | AA5124 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ9 | Nei tempi previsti |
| 21:45 | DL2517 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-231) | Nei tempi previsti |
| 21:59 | UA6125 | Houston (George Bush Intcntl) | United Express | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 22:04 | AA3731 | Chicago (O'Hare International) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 22:06 | DL4996 | New York (LaGuardia) | Delta Connection | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 22:34 | DL2965 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | 739 | Nei tempi previsti |
| 22:35 | AA5576 | Washington (Reagan-National) | American Airlines | CR7 | Nei tempi previsti |
| 23:45 | DL2281 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | 739 | Nei tempi previsti |
| 23:55 | AA2992 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Nei tempi previsti |
| 23:56 | UA4429 | New York (Newark) | United Express | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-550) | Nei tempi previsti |
| 23:58 | AA1573 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 23:59 | AA3435 | Miami (Miami) | American Eagle | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
L'orario di arrivo del volo a Greenville (Greenville) è locale. Le informazioni sull'orario di arrivo possono essere visualizzate con un leggero ritardo.
Attenzione! Controlla le informazioni sullo stato dei voli (cancellazioni e ritardi) tramite i numeri di telefono o il sito web dell'aeroporto Greenville.