Informazioni generali sull'aeroporto Jackson-Evers Intl
Informazioni dettagliate sull'aeroporto di Jackson-Evers Intl: posizione, orari dei voli, informazioni sulle offerte speciali e prezzi dei biglietti aerei.
Orario di lavoro:
IATA: JAN
ICAO: KJAN
Ora locale:
UTC: -5
Jackson-Evers Intl sulla mappa
Voli operati da compagnie aeree dall'aeroporto di Jackson-Evers Intl
| Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA4131 | Jackson — Dallas | gi, ve | 18:05 | 19:53 | 1h 48m | American Airlines | Trova voli | |
| AA3652 | Jackson — Dallas | lu, ma, me, sa | 07:18 | 09:14 | 1h 56m | American Airlines | Trova voli | |
| DL3090 | Jackson — Atlanta | lu, ma, me, gi, do | 09:28 | 11:44 | 1h 16m | Delta Connection | Trova voli | |
| AA5496 | Jackson — Dallas | lu, ma, me, gi, ve, sa | 12:27 | 14:18 | 1h 51m | American Airlines | Trova voli | |
| AA5286 | Jackson — Dallas | gi, ve | 11:34 | 13:20 | 1h 46m | American Airlines | Trova voli | |
| WN3172 | Jackson — Nashville | do | 12:10 | 13:35 | 1h 25m | Southwest Airlines | Trova voli | |
| DL5201 | Jackson — Atlanta | do | 07:20 | 09:43 | 1h 23m | Delta Connection | Trova voli | |
| UA4348 | Jackson — Houston | lu, me, sa, do | 16:57 | 18:40 | 1h 43m | United Express | Trova voli | |
| WN2505 | Jackson — Houston | ma, me | 06:30 | 08:00 | 1h 30m | Southwest Airlines | Trova voli | |
| AA4492 | Jackson — Washington | do | 06:31 | 10:00 | 2h 29m | American Airlines | Trova voli | |
Voli operati da compagnie aeree per l'aeroporto di Jackson-Evers Intl
| Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA5287 | Dallas — Jackson | ma | 07:49 | 09:22 | 1h 33m | American Airlines | Trova voli | |
| UA4347 | Houston — Jackson | ogni giorno | 09:45 | 11:11 | 1h 26m | United Express | Trova voli | |
| WN1344 | Nashville — Jackson | lu, ma, gi, sa, do | 14:15 | 15:40 | 1h 25m | Southwest Airlines | Trova voli | |
| NK8834 | Detroit — Jackson | lu | 17:00 | 18:05 | 2h 5m | Spirit Airlines | Trova voli | |
| UA4320 | Houston — Jackson | ogni giorno | 20:29 | 21:59 | 1h 30m | United Express | Trova voli | |
| DL3117 | Atlanta — Jackson | ogni giorno | 23:00 | 23:24 | 1h 24m | Delta Connection | Trova voli | |
| AA4796 | Washington — Jackson | ve | 20:03 | 21:47 | 2h 44m | American Airlines | Trova voli | |
| DL4700 | Atlanta — Jackson | ogni giorno | 15:48 | 16:13 | 1h 25m | Delta Connection | Trova voli | |
| WN1853 | Nashville — Jackson | sa | 18:10 | 19:35 | 1h 25m | Southwest Airlines | Trova voli | |
| AA4209 | Dallas — Jackson | lu, gi, ve, sa, do | 17:57 | 19:26 | 1h 29m | American Airlines | Trova voli | |
Aeroporti vicino a Jackson-Evers Intl
- Hawkins Field (12 Km)
- Vicksburg (73 Km)
- Attala County (96 Km)
- Rollang Field (101 Km)
- Hesler-Noble Field (112 Km)
- Hattiesburg-PineBelt (117 Km)
- Key Field (125 Km)
- Leflore (132 Km)
- Winston County (132 Km)
Chi vola a Jackson-Evers Intl
Elenco di tutte le compagnie aeree che volano a Jackson-Evers Intl:
Alleanze che volano a Jackson-Evers Intl
Oneworld