Informazioni generali sull'aeroporto Regional Do Cariri
Informazioni dettagliate sull'aeroporto di Regional Do Cariri: posizione, orari dei voli, informazioni sulle offerte speciali e prezzi dei biglietti aerei.
Orario di lavoro:
IATA: JDO
ICAO: SBJU
Ora locale:
UTC: -3
Regional Do Cariri sulla mappa
Voli operati da compagnie aeree dall'aeroporto di Regional Do Cariri
| Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G31581 | Juazeiro Do Norte — San Paolo | do | 05:50 | 08:55 | 3h 5m | GOL | Trova voli | |
| AD2679 | Juazeiro Do Norte — San Paolo | ogni giorno | 12:30 | 15:30 | 3h 0m | Azul | Trova voli | |
| G31877 | Juazeiro Do Norte — San Paolo | lu, ma, me, gi | 19:10 | 22:20 | 3h 10m | GOL | Trova voli | |
| LA3831 | Juazeiro Do Norte — San Paolo | lu | 10:15 | 13:25 | 3h 10m | LATAM Airlines | Trova voli | |
| AD4998 | Juazeiro Do Norte — Recife | lu, ma, me, gi, ve, sa | 00:10 | 01:40 | 1h 30m | Azul | Trova voli | |
| LA3831 | Juazeiro Do Norte — San Paolo | lu | 10:20 | 13:30 | 3h 10m | LATAM Airlines | Trova voli | |
| AD4995 | Juazeiro Do Norte — Recife | lu, ma, me, gi, ve | 05:35 | 07:05 | 1h 30m | Azul | Trova voli | |
| G31877 | Juazeiro Do Norte — San Paolo | me | 18:25 | 21:35 | 3h 10m | GOL | Trova voli | |
| G31877 | Juazeiro Do Norte — San Paolo | ve | 18:45 | 21:55 | 3h 10m | GOL | Trova voli | |
| G31579 | Juazeiro Do Norte — San Paolo | do | 18:35 | 21:40 | 3h 5m | GOL | Trova voli | |
Voli operati da compagnie aeree per l'aeroporto di Regional Do Cariri
| Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD4992 | Recife — Juazeiro Do Norte | ma | 03:40 | 05:20 | 1h 40m | Azul | Trova voli | |
| AD4992 | Recife — Juazeiro Do Norte | lu, ma, me, gi, ve, sa | 03:25 | 05:05 | 1h 40m | Azul | Trova voli | |
| AD2678 | San Paolo — Juazeiro Do Norte | ogni giorno | 08:55 | 11:45 | 2h 50m | Azul | Trova voli | |
| G31580 | San Paolo — Juazeiro Do Norte | lu, ma, me, gi, ve, do | 20:55 | 23:45 | 2h 50m | GOL | Trova voli | |
| AD4994 | Recife — Juazeiro Do Norte | lu, ma, me, gi, ve, do | 22:00 | 23:40 | 1h 40m | Azul | Trova voli | |
| AD2678 | San Paolo — Juazeiro Do Norte | ogni giorno | 22:50 | 01:40 | 2h 50m | Azul | Trova voli | |
| G31578 | San Paolo — Juazeiro Do Norte | lu, ma, me, gi, ve | 14:45 | 17:45 | 3h 0m | GOL | Trova voli | |
| G31876 | San Paolo — Juazeiro Do Norte | do | 20:35 | 23:35 | 3h 0m | GOL | Trova voli | |
| G31578 | San Paolo — Juazeiro Do Norte | sa | 14:45 | 17:35 | 2h 50m | GOL | Trova voli | |
| G31578 | San Paolo — Juazeiro Do Norte | do | 14:35 | 17:25 | 2h 50m | GOL | Trova voli | |
Aeroporti vicino a Regional Do Cariri
- Teixeira de Freitas Airport (236 Km)
- Picos (238 Km)
- Paulo Afonso Airport (273 Km)
- Intl (277 Km)
- Dixsept Rosado (322 Km)
- Senhor Do Bonfim (374 Km)
- Joao Suassuna (378 Km)
- Santa Cruz (381 Km)
- Pinto Martins (391 Km)
Chi vola a Regional Do Cariri
Elenco di tutte le compagnie aeree che volano a Regional Do Cariri: