Ora locale:
Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
---|---|---|---|---|---|
lunedì, 29 settembre | |||||
00:45 | AK5303 | Kota Kinabalu (Kota Kinabalu) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
06:55 | AK1395 | Canton (Baiyun) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
07:05 | OD669 | Kunming (Kunming Changshui) | Batik Air Malaysia | 7M8 | Nei tempi previsti |
07:20 | AK5413 | Kuching (Kuching) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
07:55 | AK6048 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
08:50 | MH1037 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Malaysia Airlines | B738 (Boeing 737-8H6) | Nei tempi previsti |
08:50 | AK6042 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 32N | Nei tempi previsti |
08:50 | AK6042 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
08:55 | MH1037 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Malaysia Airlines | 73H | Nei tempi previsti |
09:00 | OD2407 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air Malaysia | 737 | Nei tempi previsti |
09:00 | OD2407 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air | B738 (Boeing 737-86N) | Nei tempi previsti |
09:10 | OD2407 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air Malaysia | 737 | Nei tempi previsti |
09:20 | AK6051 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
09:35 | MH155 | Jeddah (King Abdulaziz Intl) | Malaysia Airlines | A332 (Airbus A330-223) | Nei tempi previsti |
09:45 | AK6413 | Penang (Penang International) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
10:20 | OD2407 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air Malaysia | 7M8 | Nei tempi previsti |
10:25 | OD2407 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air Malaysia | 737 | Nei tempi previsti |
10:25 | OD2407 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air | B738 (Boeing 737-8U3) | Nei tempi previsti |
10:30 | MH1051 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Malaysia Airlines | 73H | Nei tempi previsti |
10:35 | OD2407 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air Malaysia | 737 | Nei tempi previsti |
10:35 | OD2407 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
10:40 | AK6042 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
10:45 | FY1338 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
10:50 | QZ392 | Surabaya (Juanda) | Indonesia AirAsia | 320 | Nei tempi previsti |
10:50 | QZ392 | Surabaya (Juanda) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
10:50 | AK6042 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
10:50 | AK6042 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
11:00 | AK6085 | Ipoh (Ipoh) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
11:00 | MH1051 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Malaysia Airlines | 7M8 | Nei tempi previsti |
11:15 | FD512 | Bangkok (Don Mueang Intl) | Thai AirAsia | 32S | Nei tempi previsti |
11:15 | FD512 | Bangkok (Don Mueang Intl) | RFDS Australia | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
11:15 | FD512 | Bangkok (Don Mueang Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
11:15 | AK6034 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
11:20 | AK1491 | Ho Chi Minh (Ho Chi Minh City) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
11:20 | FY1338 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
11:30 | AK5013 | Miri (Miri) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
11:30 | FY1338 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
11:40 | AK1491 | Ho Chi Minh (Ho Chi Minh City) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
11:45 | AK5307 | Kota Kinabalu (Kota Kinabalu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
12:00 | AK6042 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 32Q | Nei tempi previsti |
12:10 | FY1338 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT75 (ATR 72-500) | Nei tempi previsti |
12:15 | AK6034 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
12:20 | AK6173 | Alor Setar (Alor Setar) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
12:30 | AK5311 | Kota Kinabalu (Kota Kinabalu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
12:30 | AK6173 | Alor Setar (Alor Setar) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
12:35 | AK6173 | Alor Setar (Alor Setar) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
12:40 | AK6173 | Alor Setar (Alor Setar) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
13:20 | AK5031 | Sibu (Sibu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
13:45 | AK5031 | Sibu (Sibu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
13:50 | QZ242 | Giakarta (Soekarno-Hatta Intl) | Indonesia AirAsia | 320 | Nei tempi previsti |
13:50 | QZ242 | Giakarta (Soekarno-Hatta Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
13:55 | AK5031 | Sibu (Sibu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
13:55 | AK6040 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
14:05 | AK6040 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
14:15 | AK5419 | Kuching (Kuching) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
14:15 | AK6083 | Ipoh (Ipoh) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
14:25 | AK6083 | Ipoh (Ipoh) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
14:25 | AK6040 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
14:30 | OD2405 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air Malaysia | 737 | Nei tempi previsti |
14:40 | AK6034 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
14:45 | OD2405 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air Malaysia | 737 | Nei tempi previsti |
14:45 | OD2405 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air | B738 (Boeing 737-8GP) | Nei tempi previsti |
14:50 | AK6415 | Penang (Penang International) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
15:00 | OD2405 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air Malaysia | 738 | Nei tempi previsti |
15:00 | OD2405 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air | B738 (Boeing 737-8GP) | Nei tempi previsti |
15:05 | AK5417 | Kuching (Kuching) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
15:10 | AK5301 | Kota Kinabalu (Kota Kinabalu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
15:10 | AK6173 | Alor Setar (Alor Setar) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
15:10 | AK6034 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
15:15 | FD510 | Bangkok (Don Mueang Intl) | Thai AirAsia | 320 | Nei tempi previsti |
15:15 | FD510 | Bangkok (Don Mueang Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
15:20 | FY1342 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
15:30 | AK6419 | Penang (Penang International) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
15:30 | OD2405 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air Malaysia | 737 | Nei tempi previsti |
15:30 | OD2405 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air | B738 (Boeing 737-8GP) | Nei tempi previsti |
15:35 | AK5417 | Kuching (Kuching) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
15:40 | FY1342 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT75 (ATR 72-500) | Nei tempi previsti |
15:50 | FY2892 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Firefly | 738 | Nei tempi previsti |
16:00 | AK6037 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
16:10 | OD531 | Bangkok (Don Mueang Intl) | Batik Air Malaysia | 738 | Nei tempi previsti |
16:10 | OD531 | Bangkok (Don Mueang Intl) | Batik Air | B738 (Boeing 737-8GP) | Nei tempi previsti |
16:10 | AK6037 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
16:15 | AK6034 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
16:30 | AK5033 | Sibu (Sibu) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
16:30 | AK6034 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
16:35 | AK6455 | Langkawi (Langkawi) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
16:40 | AK5033 | Sibu (Sibu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
16:40 | FY2910 | Penang (Penang International) | Firefly | 738 | Nei tempi previsti |
16:40 | AK6455 | Langkawi (Langkawi) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
16:40 | AK6040 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
16:45 | AK5419 | Kuching (Kuching) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
16:45 | AK6040 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
16:45 | AK6044 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
16:50 | AK5305 | Kota Kinabalu (Kota Kinabalu) | AirAsia (General Electric Livery) | 32A | Nei tempi previsti |
16:50 | FY1342 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
16:50 | AK6037 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
17:00 | FY1342 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
17:00 | AK6034 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
17:05 | FY1342 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
17:10 | OD531 | Bangkok (Don Mueang Intl) | Batik Air Malaysia | 7M8 | Nei tempi previsti |
17:10 | FY1342 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
17:10 | AK6044 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
17:25 | AK6044 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
17:25 | AK6044 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
17:30 | AK6044 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
17:35 | AK6044 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
17:35 | AK6034 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
17:35 | AK6044 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
17:45 | AK5307 | Kota Kinabalu (Kota Kinabalu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
17:45 | FY2910 | Penang (Penang International) | Firefly | 738 | Nei tempi previsti |
17:50 | AK5305 | Kota Kinabalu (Kota Kinabalu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
17:50 | AK6085 | Ipoh (Ipoh) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
17:55 | AK6034 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti |
17:55 | AK6044 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti |
18:00 | AK5305 | Kota Kinabalu (Kota Kinabalu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
18:00 | FY2892 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Firefly | 738 | Nei tempi previsti |
18:00 | AK6037 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 32N | Nei tempi previsti |
18:10 | AK6044 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
18:15 | QZ240 | Giakarta (Soekarno-Hatta Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
18:15 | QZ240 | Giakarta (Soekarno-Hatta Intl) | Indonesia AirAsia | 320 | Nei tempi previsti |
18:15 | AK6085 | Ipoh (Ipoh) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
18:15 | AK6044 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
18:25 | QZ240 | Giakarta (Soekarno-Hatta Intl) | Indonesia AirAsia | 320 | Nei tempi previsti |
18:25 | QZ240 | Giakarta (Soekarno-Hatta Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
18:25 | AK5307 | Kota Kinabalu (Kota Kinabalu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
18:25 | FY2910 | Penang (Penang International) | Firefly | 738 | Nei tempi previsti |
18:25 | AK6419 | Penang (Penang International) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
18:30 | AK5305 | Kota Kinabalu (Kota Kinabalu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
18:30 | AK5411 | Kuching (Kuching) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
18:30 | FY2910 | Penang (Penang International) | Firefly | 738 | Nei tempi previsti |
18:35 | AK5411 | Kuching (Kuching) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
18:45 | AK5305 | Kota Kinabalu (Kota Kinabalu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
19:05 | AK5013 | Miri (Miri) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
19:05 | MH1057 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Malaysia Airlines | 73H | Nei tempi previsti |
19:10 | FY2910 | Penang (Penang International) | Firefly | 738 | Nei tempi previsti |
19:15 | AK5033 | Sibu (Sibu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
19:20 | AK5597 | Tawau (Tawau) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
19:20 | AK5013 | Miri (Miri) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
19:20 | AK6044 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
19:30 | SXI2530 | Darwin (Darwin) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti |
19:30 | AK6044 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
19:35 | AK5597 | Tawau (Tawau) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
19:40 | AK6204 | Kota Bharu (Pengkalan Chepa) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
19:45 | AK6032 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
19:55 | AK6032 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
20:00 | AK6032 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
20:05 | AK6032 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
20:05 | AK6044 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
20:10 | AK5597 | Tawau (Tawau) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
20:15 | AK5597 | Tawau (Tawau) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
20:15 | FY2910 | Penang (Penang International) | Firefly | 738 | Nei tempi previsti |
20:15 | AK6032 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
20:20 | AK6032 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
20:35 | AK5033 | Sibu (Sibu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
20:35 | AK5411 | Kuching (Kuching) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
20:35 | AK6032 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
20:40 | AK5033 | Sibu (Sibu) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
20:40 | AK5411 | Kuching (Kuching) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
20:45 | AK5033 | Sibu (Sibu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
20:45 | AK5411 | Kuching (Kuching) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
20:45 | AK6032 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
21:00 | AK5033 | Sibu (Sibu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
21:00 | AK6038 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
21:05 | QZ242 | Giakarta (Soekarno-Hatta Intl) | Indonesia AirAsia | 320 | Nei tempi previsti |
21:05 | QZ242 | Giakarta (Soekarno-Hatta Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
21:05 | OD2403 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air Malaysia | 7M8 | Nei tempi previsti |
21:05 | AK6038 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
21:10 | FY2910 | Penang (Penang International) | Firefly | 738 | Nei tempi previsti |
21:10 | AK6038 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
21:15 | AK5409 | Kuching (Kuching) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
21:15 | AK6038 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
21:25 | AK5411 | Kuching (Kuching) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
21:25 | AK6032 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
21:30 | OD2403 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air Malaysia | 738 | Nei tempi previsti |
21:30 | OD2403 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air | B738 (Boeing 737-8GP) | Nei tempi previsti |
21:30 | AK6032 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
21:40 | AK5411 | Kuching (Kuching) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
21:40 | AK6419 | Penang (Penang International) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
21:40 | AK6032 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 32N | Nei tempi previsti |
21:50 | AK5033 | Sibu (Sibu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
21:50 | FY1348 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
21:50 | AK6038 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 32A | Nei tempi previsti |
22:00 | AK6046 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
22:05 | AK6038 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
22:10 | AK5411 | Kuching (Kuching) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
22:10 | FY1348 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
22:15 | MH1063 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Malaysia Airlines | 7M8 | Nei tempi previsti |
22:15 | OD2403 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | Batik Air Malaysia | 738 | Nei tempi previsti |
22:20 | FY1348 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
22:25 | AK6038 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
22:30 | AK6032 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
22:30 | AK6038 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 32N | Nei tempi previsti |
22:35 | AK6038 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
22:45 | AK6038 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
22:50 | FY1348 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
22:50 | FY1348 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
22:50 | AK6173 | Alor Setar (Alor Setar) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
22:50 | FY1348 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
22:50 | AK6038 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | 32A | Nei tempi previsti |
22:55 | AK6032 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
22:55 | AK6032 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Intl) | AirAsia (General Electric Livery) | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
23:10 | FY1348 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
23:15 | FY1348 | Kuala Lumpur (Abdul Aziz Shah) | Firefly | AT7 | Nei tempi previsti |
23:25 | AK6417 | Penang (Penang International) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
23:35 | AK5303 | Kota Kinabalu (Kota Kinabalu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
23:50 | AK6423 | Penang (Penang International) | AirAsia (General Electric Livery) | 320 | Nei tempi previsti |
23:55 | AK5303 | Kota Kinabalu (Kota Kinabalu) | AirAsia (General Electric Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Nei tempi previsti |
L'orario di arrivo del volo a Sultan Ismail Intl (Johor Bahru) è locale. Le informazioni sull'orario di arrivo possono essere visualizzate con un leggero ritardo.
Attenzione! Controlla le informazioni sullo stato dei voli (cancellazioni e ritardi) tramite i numeri di telefono o il sito web dell'aeroporto Sultan Ismail Intl.