Ora locale:
| Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| sabato, 22 novembre | |||||
| 00:04 | DL2213 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | A319 (Airbus A319-114) | Nei tempi previsti |
| 00:04 | DL2213 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | A320 (Airbus A320-211) | Nei tempi previsti |
| 00:05 | DL2213 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | A319 (Airbus A319-114) | Nei tempi previsti |
| 00:08 | AA5232 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 01:17 | ZW2007 | Oxford (University-Oxford) | Air Wisconsin | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | Nei tempi previsti |
| 02:28 | Minneapolis (Minneapolis St Paul) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Nei tempi previsti | |
| 09:06 | G42709 | Tampa (St. Petersburg) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Nei tempi previsti |
| 09:08 | G41067 | Tampa (St. Petersburg) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Nei tempi previsti |
| 09:20 | DL2003 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-23S) | Nei tempi previsti |
| 09:24 | DL5503 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 09:27 | DL2003 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | 717 | Nei tempi previsti |
| 09:45 | DL3574 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 09:49 | DL3574 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | CR7 | Nei tempi previsti |
| 09:53 | DL3574 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 09:53 | DL3574 | Detroit (Detroit Metro) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 10:16 | AA5572 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ9 | Nei tempi previsti |
| 10:19 | AA5572 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CR9 | Nei tempi previsti |
| 10:26 | G42654 | Tampa (St. Petersburg) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Nei tempi previsti |
| 10:33 | AA6365 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 10:33 | AA5572 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 10:36 | AA6365 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | CR7 | Nei tempi previsti |
| 10:37 | AA6365 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 10:42 | AA6294 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 10:47 | AA5572 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CR9 | Nei tempi previsti |
| 10:51 | Columbus (Columbus) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Nei tempi previsti | |
| 10:57 | G41363 | Bradenton (Sarasota Bradenton) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 11:41 | AA3539 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 11:45 | AA3539 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 12:12 | G4944 | Punta Gorda (Charlotte County) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 12:18 | DL3210 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | A319 (Airbus A319-114) | Nei tempi previsti |
| 12:20 | DL3210 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | 717 | Nei tempi previsti |
| 13:15 | UA5640 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | CR5 | Nei tempi previsti |
| 13:17 | UA5640 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 13:27 | AA2862 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | A319 (Airbus A319-115) | Nei tempi previsti |
| 13:29 | AA2862 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 13:30 | Marsh Harbour (Marsh Harbour) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | Nei tempi previsti | |
| 13:31 | AA4263 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 13:34 | UA5478 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-550) | Nei tempi previsti |
| 13:34 | UA5478 | Chicago (O'Hare International) | SkyWest Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-550) | Nei tempi previsti |
| 13:42 | Santa Barbara (Santa Barbara) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Nei tempi previsti | |
| 13:45 | G42856 | Orlando (Ramey) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Nei tempi previsti |
| 13:56 | OO6971 | Chicago (O'Hare International) | SkyWest Airlines | CRJ2 | Nei tempi previsti |
| 14:05 | AA5015 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 14:25 | AA5015 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 14:28 | AA5015 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 14:29 | AA5015 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CR7 | Nei tempi previsti |
| 14:37 | AA5015 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 14:40 | SY8422 | Houston (Hobby e altri aeroporti) | Sun Country Airlines | B738 | Nei tempi previsti |
| 14:48 | G42949 | Orlando (Ramey) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Nei tempi previsti |
| 14:55 | G42549 | Punta Gorda (Charlotte County) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 14:55 | DL3212 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | 717 | Nei tempi previsti |
| 14:59 | DL3212 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-231) | Nei tempi previsti |
| 15:00 | G41378 | Bradenton (Sarasota Bradenton) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 15:02 | G41032 | Tampa (St. Petersburg) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Nei tempi previsti |
| 15:02 | G42641 | Tampa (St. Petersburg) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 15:04 | DL5222 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 15:06 | AA6101 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | ER4 | Nei tempi previsti |
| 15:06 | AA5015 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 15:10 | G4910 | Punta Gorda (Charlotte County) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 15:22 | AA5015 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CR7 | Nei tempi previsti |
| 15:27 | AA6101 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | E145 | Nei tempi previsti |
| 15:27 | AA5015 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CR7 | Nei tempi previsti |
| 15:30 | AA5194 | Philadelphia (Philadelphia) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 15:58 | G42641 | Tampa (St. Petersburg) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 16:07 | G42966 | Orlando (Ramey) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Nei tempi previsti |
| 16:44 | DL3211 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | 319 | Nei tempi previsti |
| 16:55 | DL3211 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-2BD) | Nei tempi previsti |
| 17:07 | DL5624 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 17:08 | DL5624 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | E75S (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 17:08 | DL3824 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 17:10 | UA4567 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-550) | Nei tempi previsti |
| 17:10 | DL5624 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | E75S (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 17:12 | DL3211 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-23S) | Nei tempi previsti |
| 17:14 | DL4724 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | CR7 | Nei tempi previsti |
| 17:29 | AA5141 | Philadelphia (Philadelphia) | American Airlines | CRJ9 | Nei tempi previsti |
| 17:32 | DL4724 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | CR7 | Nei tempi previsti |
| 17:37 | AA5141 | Philadelphia (Philadelphia) | American Airlines | CR9 | Nei tempi previsti |
| 17:38 | AA5670 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CR9 | Nei tempi previsti |
| 17:50 | AA3927 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 17:50 | AA5077 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | CRJ7 | Nei tempi previsti |
| 17:52 | AA3927 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 18:03 | G42858 | Orlando (Ramey) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Nei tempi previsti |
| 18:07 | G42966 | Orlando (Ramey) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Nei tempi previsti |
| 18:23 | AA5077 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | CR7 | Nei tempi previsti |
| 18:25 | AA5002 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | CR7 | Nei tempi previsti |
| 18:27 | AA5002 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 18:28 | AA5002 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 18:28 | AA5002 | Chicago (O'Hare International) | SkyWest Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 18:30 | AA6422 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | CR7 | Nei tempi previsti |
| 18:35 | G42157 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Nei tempi previsti |
| 18:37 | Teterboro (Teterboro Airport) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Nei tempi previsti | |
| 18:40 | Bradenton (Sarasota Bradenton) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Nei tempi previsti | |
| 18:41 | AA6422 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 18:45 | G42106 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Nei tempi previsti |
| 18:45 | AA5019 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 18:46 | UA4468 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-550) | Nei tempi previsti |
| 18:48 | G4958 | Punta Gorda (Charlotte County) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 18:49 | G42122 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Nei tempi previsti |
| 18:51 | AA6091 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | E145 | Nei tempi previsti |
| 18:51 | Rock Hill (Rock Hill) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Nei tempi previsti | |
| 19:07 | AA5002 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 19:14 | DL1897 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-231) | Nei tempi previsti |
| 19:14 | DL1897 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-2BD) | Nei tempi previsti |
| 19:16 | Marsh Harbour (Marsh Harbour) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | Nei tempi previsti | |
| 19:22 | DL1897 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-2BD) | Nei tempi previsti |
| 19:44 | AA6091 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Nei tempi previsti |
| 19:46 | AA5019 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 19:53 | Chicago (Midway) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Nei tempi previsti | |
| 20:13 | Teterboro (Teterboro Airport) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Nei tempi previsti | |
| 20:26 | G4879 | Punta Gorda (Charlotte County) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 20:27 | G4898 | Punta Gorda (Charlotte County) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti |
| 20:46 | AA5132 | Philadelphia (Philadelphia) | American Airlines | CR7 | Nei tempi previsti |
| 20:49 | G41321 | Orlando (Ramey) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti |
| 20:50 | G42641 | Tampa (St. Petersburg) | Allegiant Air | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Nei tempi previsti |
| 20:51 | G4884 | Punta Gorda (Charlotte County) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 20:51 | G42822 | Orlando (Ramey) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 20:54 | UA5624 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | E75L (Embraer E175LL) | Nei tempi previsti |
| 21:01 | UA5624 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 21:04 | AA5232 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 21:15 | G484 | Las Vegas (McCarran) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 21:15 | G73383 | Springfield (Springfield-Branson) | GoJet | CRJ7 | Nei tempi previsti |
| 21:25 | AA5132 | Philadelphia (Philadelphia) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 21:27 | AA6045 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | ER4 | Nei tempi previsti |
| 21:27 | DL4013 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 21:29 | G484 | Las Vegas (McCarran) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 21:31 | DL3149 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | B712 (Boeing 717-2BD) | Nei tempi previsti |
| 21:40 | AA1711 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 21:43 | G484 | Las Vegas (McCarran) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 21:54 | AA1711 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 21:56 | AA1711 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 22:01 | AA3460 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 22:02 | AA3460 | Dallas (Dallas/Ft Worth Intl) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 22:04 | AA6045 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Nei tempi previsti |
| 22:11 | DL4918 | New York (LaGuardia) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 22:17 | UA4681 | Denver (Denver International) | United Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 22:21 | UA4681 | Denver (Denver International) | United Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 22:24 | UA4681 | Denver (Denver International) | United Airlines | E75L (Embraer E175LL) | Nei tempi previsti |
| 22:38 | DL4918 | New York (LaGuardia) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 22:40 | DL4918 | New York (LaGuardia) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 22:44 | DL4918 | New York (LaGuardia) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 22:47 | DL4013 | Detroit (Detroit Metro) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 22:54 | DL4918 | New York (LaGuardia) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 23:00 | DL5729 | Washington (Reagan-National) | Delta Air Lines | E170 (Embraer E170LR) | Nei tempi previsti |
| 23:01 | DL5729 | Washington (Reagan-National) | Delta Air Lines | E75S (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 23:03 | DL4918 | New York (LaGuardia) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
| 23:12 | DL5729 | Washington (Reagan-National) | Delta Air Lines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 23:15 | AA5132 | Philadelphia (Philadelphia) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 23:16 | AA5266 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CR9 | Nei tempi previsti |
| 23:20 | AA3564 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | Nei tempi previsti |
| 23:21 | AA4989 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | Nei tempi previsti |
| 23:21 | AA3564 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | E170 (Embraer E170LR) | Nei tempi previsti |
| 23:38 | AA4989 | Chicago (O'Hare International) | American Airlines | CR7 | Nei tempi previsti |
| 23:44 | UA4468 | Chicago (O'Hare International) | United Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-550) | Nei tempi previsti |
| 23:46 | DL2213 | Atlanta (Hartsfield-Jackson) | Delta Air Lines | A319 (Airbus A319-114) | Nei tempi previsti |
| 23:47 | G44752 | Little Rock (Little Rock) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
| 23:59 | AA5266 | Charlotte (Douglas) | American Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Nei tempi previsti |
L'orario di arrivo del volo a Blue Grass (Lexington) è locale. Le informazioni sull'orario di arrivo possono essere visualizzate con un leggero ritardo.
Attenzione! Controlla le informazioni sullo stato dei voli (cancellazioni e ritardi) tramite i numeri di telefono o il sito web dell'aeroporto Blue Grass.