Orario voli in partenze in tempo reale aeroporto Gatwick (LGW)


Arrivi

Ora locale:

Gatwick del tabellone delle partenze online. Qui è possibile vedere tutti i voli, i ritardi e le cancellazioni. Inoltre, sono presenti informazioni dettagliate su ogni volo: l'orario di partenza dell'aeromobile, il numero del volo, la compagnia aerea che lo serve, il numero di bordo dell'aeromobile.

Tempo Volo Itinerario Linea aerea Aereo Stato
martedì, 14 aprile
19:05 D83519 Copenaghen (Kastrup Copenhagen) Norwegian (Gustav Vigeland Livery) B738 (Boeing 737-8JP) Departed 19:00
19:05 U2859 Aberdeen (Dyce) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 19:11
19:10 U28075 Málaga (Malaga) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 19:23
19:15 U2815 Edimburgo (Turnhouse) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 19:55
19:20 U2883 Jersey (States) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 19:35
19:25 U2865 Glasgow (Glasgow Intl) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 19:39
19:25 XQ589 Adalia (Antalya) SunExpress B38M (Boeing 737 MAX 8) Dep stimato 19:31
19:40 GR611 Guernsey (Guernsey) Aurigny AT76 (ATR 72-600) Dep stimato 19:55
19:40 VY6209 Firenze (Aeroporto Peretola) Vueling A319 (Airbus A319-112) Dep stimato 20:16
19:40 VY7299 Bilbao (Bilbao) Vueling A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 19:54
19:45 DE4316 Francoforte (Frankfurt) German Airways E190 (Embraer E190LR) Dep stimato 19:45
19:45 VY6617 Málaga (Malaga) Vueling A20N (Airbus A320-271N) Dep stimato 20:05
19:55 D84460 Stoccolma (Arlanda) Norwegian (Sam Eyde Livery) B38M (Boeing 737 MAX 8) Dep stimato 20:09
19:55 FR123 Dublino (Dublin) Ryanair B738 (Boeing 737-8AS) Dep stimato 20:18
19:55 U28434 Lione (Lyon-Saint Exupéry) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 19:55
20:00 EW475 Colonia (Köln/Bonn) Eurowings A320 (Airbus A320-216) Dep stimato 20:16
20:00 U28627 Berlino (Brandenburg e altri aeroporti) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 20:16
20:10 U28515 Lisbona (Lisboa) easyJet A20N (Airbus A320-251N) Dep stimato 20:25
20:15 U28077 Málaga (Malaga) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 20:29
20:15 U28311 Milano (Aeroporto Malpensa) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 20:29
20:15 U28497 Ginevra (Geneve-Cointrin) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 20:16
20:35 FR127 Dublino (Dublin) Ryanair B738 (Boeing 737-8AS) Dep stimato 20:48
20:40 BJ845 Tunis (Carthage) Nouvelair A20N (Airbus A320-251N) Dep stimato 20:53
20:40 IB1864 Madrid (Barajas) Iberia Express A21N (Airbus A321-251NX) Dep stimato 20:54
20:45 D83521 Copenaghen (Kastrup Copenhagen) Norwegian B738 (Boeing 737-8JP) Dep stimato 20:58
20:50 DY1311 Oslo (Oslo Airport) Norwegian (Unicef Livery) B738 (Boeing 737-81M) Dep stimato 21:03
20:50 U28523 Porto (Porto) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 21:12
21:00 AI160 Ahmedabad (Ahmedabad) Air India B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) Dep stimato 21:36
21:00 BA2065 Port Louis (Sir Seewoosagur Ram.) British Airways B772 (Boeing 777-236(ER)) Dep stimato 21:00
21:00 DY1319 Bergen (Flesland) Norwegian (Vilhelm Bjerknes Livery) B738 (Boeing 737-8JP) Dep stimato 21:13
21:15 DY1337 Stavanger (Sola) Norwegian B738 (Boeing 737-8JP) Dep stimato 21:30
21:15 TP1331 Porto (Porto) TAP Air Portugal A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 21:29
21:30 CZ654 Zhengzhou (Zhengzhou) China Southern Airlines B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) Dep stimato 21:30
21:35 FR143 Dublino (Dublin) Ryanair B38M (Boeing 737 MAX 8-200) Dep stimato 21:50
21:45 EK10 Dubai (Dubai International) Emirates A359 (Airbus A350-941) Dep stimato 22:43
22:00 U28091 Palma de Mallorca (Palma Mallorca) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 22:13
22:05 P47575 Abuja (Abuja) Air Peace 777 Dep stimato 22:05
22:15 BA2231 Bangkok (Suvarnabhumi) British Airways (Oneworld Livery) B772 (Boeing 777-236(ER)) Dep stimato 22:38
mercoledì, 15 aprile
05:20 U28181 Atene (Eleftherios V.) easyJet A21N (Airbus A321-251NX) Dep stimato 05:20
05:25 U28705 Marrakesh (Menara) easyJet A21N (Airbus A321-251NX) Dep stimato 05:25
05:40 U28845 Enfidha (Enfidha-Hammamet Int) easyJet 320 Dep stimato 05:40
05:45 U28003 Almería (Almeria) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 05:45
05:45 U28067 Málaga (Malaga) easyJet A21N (Airbus A321-251NX) Dep stimato 05:45
05:55 U28293 Venezia (Aeroporto Marco Polo) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 05:55
05:55 U28315 Pisa (Gal Galilei) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 05:55
05:55 U28595 Spalato (Split) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 05:55
05:55 W95723 Málaga (Malaga) Wizz Air A21N (Airbus A321-271NX) Dep stimato 05:55
06:00 U28019 Madrid (Barajas) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 06:00
06:00 U28115 Alicante (Alicante) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 06:00
06:00 U28672 Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 06:00
06:00 U28811 Teodo (Tivat) easyJet A20N (Airbus A320-251N) Dep stimato 06:00
06:00 W95761 Podgorica (Golubovci) Wizz Air A21N (Airbus A321-271NX) Dep stimato 06:20
06:05 U2823 Belfast (Belfast Intl Arpt) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 06:05
06:05 U28417 Nizza (Cote D'Azur) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 06:05
06:10 LS3161 Palma de Mallorca (Palma Mallorca) Jet2 32Q Nei tempi previsti
06:10 U28121 Lanzarote (Lanzarote) easyJet A21N (Airbus A321-251NX) Dep stimato 06:10
06:10 U28439 Marsiglia (Marseille) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 06:10
06:15 U28009 Valencia (Valencia) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 06:15
06:15 U28335 Verona (Verona) easyJet A20N (Airbus A320-251N) Dep stimato 06:15
06:15 U28761 Malta (Luqa) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 06:15
06:20 U28637 Monaco di Baviera (Monaco di Baviera) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 06:20
06:20 U28703 Agadir (Agadir Almassira) easyJet A21N (Airbus A321-251NX) Dep stimato 06:20
06:25 U28005 Siviglia (Sevilla) easyJet A21N (Airbus A321-251NX) Dep stimato 06:25
06:25 U28239 Thira (Santorini/Thira) easyJet A20N (Airbus A320-251N) Dep stimato 06:25
06:25 U28323 Roma (Fiumicino) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 06:25
06:30 U28027 Mahon (Menorca/Mahon) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 06:30
06:30 U28533 Faro (Faro) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 06:30
06:30 U28563 Dalaman (Dalaman) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 06:30
06:35 U28083 Palma de Mallorca (Palma Mallorca) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 06:35
06:35 U28389 Montpellier (Meditarranee) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 06:55
06:40 BA2614 Malta (Luqa) British Airways A321 (Airbus A321-231) Dep stimato 06:40
06:40 BA2654 Alicante (Alicante) British Airways A320 (Airbus A320-232) Dep stimato 06:40
06:40 BA2810 Marrakesh (Menara) British Airways A321 (Airbus A321-231) Dep stimato 06:40
06:40 U28629 Berlino (Brandenburg e altri aeroporti) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 06:40
06:45 BA2640 Málaga (Malaga) British Airways A321 (Airbus A321-231) Dep stimato 06:45
06:45 U28601 Ragusa (Dubrovnik) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 06:45
06:45 VY8947 Valencia (Valencia) Vueling 320 Dep stimato 06:45
06:50 U28211 Corfù (I. Kapodistrias) easyJet A320 (Airbus A320-214) Dep stimato 07:10
06:55 U2763 Edimburgo (Turnhouse) easyJet A319 (Airbus A319-111) Dep stimato 07:15
06:55 U28285 Catania (Aeroporto Fontanarossa) easyJet 319 Dep stimato 06:55
07:00 BY4356 Fuerteventura (Puerto del Rosario) TUI Airways 7M8 Nei tempi previsti
07:00 U28243 Salonicco (Makedonia Apt.) easyJet 321 Dep stimato 07:00
07:00 U28355 Napoli (Aeroporto internazionale di Napoli) easyJet 319 Dep stimato 07:00
07:00 U28467 Brest (Guipavas) easyJet 320 Dep stimato 07:00
07:00 U28519 Madeira (Funchal Airport) easyJet 320 Dep stimato 07:00
07:05 LS3127 Fuerteventura (Puerto del Rosario) Jet2 32Q Nei tempi previsti
07:05 U28841 Lubiana (Brnik) easyJet 321 Dep stimato 07:05
07:10 BA2700 Tenerife (Sur Reina Sofia) British Airways A321 (Airbus A321-231) Dep stimato 07:10
07:10 U2873 Jersey (States) easyJet 319 Dep stimato 07:10
07:10 VY6009 Barcellona (Barcelona) Vueling 320 Nei tempi previsti
07:15 BA2716 Madeira (Funchal Airport) British Airways A321 (Airbus A321-231) Dep stimato 07:15
07:15 U28047 Corvera (Corvera International) easyJet 319 Dep stimato 07:15
07:20 BA2808 Agadir (Agadir Almassira) British Airways A320 (Airbus A320-232) Dep stimato 07:20
07:20 U28471 Zurigo (Zurich Intl) easyJet 320 Dep stimato 07:20
07:25 BA2602 Bari (Palese) British Airways A320 (Airbus A320-232) Dep stimato 07:25
07:25 TK1930 Istanbul (Ataturk) Turkish Airlines 32Q Nei tempi previsti
07:25 U28033 Tenerife (Sur Reina Sofia) easyJet 321 Dep stimato 07:25
07:25 U28055 Barcellona (Barcelona) easyJet 320 Dep stimato 07:25
07:30 BA2550 Ginevra (Geneve-Cointrin) British Airways A321 (Airbus A321-231) Dep stimato 07:30
07:30 BY4360 Larnaka (Larnaca) TUI Airways 7S8 Nei tempi previsti

Orario dei voli

L'orario di partenza del volo da Gatwick (Londra) è locale. Le informazioni sull'orario di partenza possono essere visualizzate con un leggero ritardo.

Attenzione! Controlla le informazioni sullo stato dei voli (cancellazioni e ritardi) tramite i numeri di telefono o il sito web dell'aeroporto Gatwick.