Informazioni generali sull'aeroporto Federal
Informazioni dettagliate sull'aeroporto di Federal: posizione, orari dei voli, informazioni sulle offerte speciali e prezzi dei biglietti aerei.
Orario di lavoro:
IATA: LMM
ICAO: MMLM
Ora locale:
UTC: -6
Federal sulla mappa
Voli operati da compagnie aeree dall'aeroporto di Federal
| Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y43259 | Los Mochis — Tijuana | ogni giorno | 20:04 | 21:55 | 1h 51m | Volaris | Trova voli | |
| Y47416 | Los Mochis — Mexicali | lu, ve | 15:23 | 17:08 | 1h 45m | Volaris | Trova voli | |
| AM2081 | Los Mochis — Città del Messico | ma, gi | 10:25 | 13:40 | 2h 15m | Aeromexico Connect | Trova voli | |
| AM2133 | Los Mochis — Città del Messico | do | 17:27 | 20:40 | 2h 13m | Aeromexico Connect | Trova voli | |
| Y47416 | Los Mochis — Mexicali | lu, ve | 16:23 | 17:08 | 1h 45m | Volaris | Trova voli | |
| AM2133 | Los Mochis — Città del Messico | ma | 19:15 | 22:30 | 2h 15m | Aeromexico Connect | Trova voli | |
| AM2081 | Los Mochis — Città del Messico | ve | 08:00 | 11:15 | 2h 15m | Aeromexico Connect | Trova voli | |
| AM2133 | Los Mochis — Città del Messico | ve | 19:15 | 22:30 | 2h 15m | Aeromexico | Trova voli | |
| YQ732 | Los Mochis — Chihuahua | sa | 13:10 | 15:10 | 1h 0m | TAR Mexico | Trova voli | |
| Y43259 | Los Mochis — Tijuana | ogni giorno | 20:00 | 21:55 | 1h 55m | Volaris | Trova voli | |
Voli operati da compagnie aeree per l'aeroporto di Federal
| Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y43258 | Tijuana — Los Mochis | ogni giorno | 17:36 | 19:23 | 1h 47m | Volaris | Trova voli | |
| VB7382 | Monterrey — Los Mochis | me, ve, do | 08:10 | 09:00 | 1h 50m | Viva | Trova voli | |
| AM2132 | Città del Messico — Los Mochis | ma | 16:20 | 18:00 | 2h 40m | Aeromexico | Trova voli | |
| AM2132 | Città del Messico — Los Mochis | do | 16:55 | 18:35 | 2h 40m | Aeromexico | Trova voli | |
| AM2080 | Città del Messico — Los Mochis | ma | 06:35 | 08:10 | 2h 35m | Aeromexico Connect | Trova voli | |
| AM2080 | Città del Messico — Los Mochis | lu | 05:50 | 07:29 | 2h 39m | Aeromexico Connect | Trova voli | |
| AM2080 | Città del Messico — Los Mochis | sa | 09:25 | 10:54 | 2h 29m | Aeromexico | Trova voli | |
| AM2132 | Città del Messico — Los Mochis | ma, me, gi | 16:35 | 18:05 | 2h 30m | Aeromexico Connect | Trova voli | |
| AM2132 | Città del Messico — Los Mochis | ma, me, gi | 16:35 | 18:05 | 2h 30m | Aeromexico | Trova voli | |
| Y43256 | Tijuana — Los Mochis | ogni giorno | 10:50 | 12:40 | 1h 50m | Volaris | Trova voli | |
Aeroporti vicino a Federal
- Alamos (134 Km)
- Fedl De Bachigualato (192 Km)
- Ciudad Obregon (195 Km)
- Loreto (238 Km)
- Leon (239 Km)
- Punta Colorada (254 Km)
- Ciudad Constitucion (283 Km)
- Villa Constitucion (286 Km)
- Los Cabos (305 Km)
Chi vola a Federal
Elenco di tutte le compagnie aeree che volano a Federal: