Informazioni generali sull'aeroporto Palmerston North
Informazioni dettagliate sull'aeroporto di Palmerston North: posizione, orari dei voli, informazioni sulle offerte speciali e prezzi dei biglietti aerei.
Orario di lavoro:
IATA: PMR
ICAO: NZPM
Ora locale:
UTC: 12
Palmerston North sulla mappa
Voli operati da compagnie aeree dall'aeroporto di Palmerston North
| Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ5598 | Palmerston North — Auckland | ogni giorno | 12:20 | 13:35 | 1h 15m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5104 | Palmerston North — Auckland | lu, ma, me, gi, ve, sa | 08:20 | 09:35 | 1h 15m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5177 | Palmerston North — Christchurch | ogni giorno | 11:20 | 12:45 | 1h 25m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5189 | Palmerston North — Christchurch | lu, ma, me, gi, ve, sa | 06:45 | 08:10 | 1h 25m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5179 | Palmerston North — Christchurch | lu, gi, ve, sa, do | 18:30 | 19:55 | 1h 25m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5116 | Palmerston North — Auckland | lu, ma, me, gi, ve, do | 16:25 | 17:40 | 1h 15m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5122 | Palmerston North — Auckland | ogni giorno | 17:50 | 19:05 | 1h 15m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5104 | Palmerston North — Auckland | do | 09:00 | 10:15 | 1h 15m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5185 | Palmerston North — Christchurch | lu, ma, me, ve, do | 15:25 | 16:50 | 1h 25m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5181 | Palmerston North — Christchurch | lu, ma, me, gi, ve, do | 08:55 | 10:20 | 1h 25m | Air New Zealand | Trova voli | |
Voli operati da compagnie aeree per l'aeroporto di Palmerston North
| Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ5115 | Auckland — Palmerston North | ogni giorno | 10:35 | 11:50 | 1h 15m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5186 | Christchurch — Palmerston North | lu, ma, me, gi, ve, do | 17:35 | 18:55 | 1h 20m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5176 | Christchurch — Palmerston North | lu, ma, me, gi, ve, do | 13:25 | 14:45 | 1h 20m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5105 | Auckland — Palmerston North | ogni giorno | 17:55 | 19:10 | 1h 15m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5101 | Auckland — Palmerston North | lu, ma, me, gi, ve, do | 20:30 | 21:45 | 1h 15m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5103 | Auckland — Palmerston North | me, gi, ve, do | 18:40 | 19:55 | 1h 15m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5101 | Auckland — Palmerston North | lu, ma, me, gi, ve, do | 20:20 | 21:35 | 1h 15m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5121 | Auckland — Palmerston North | ogni giorno | 12:00 | 13:15 | 1h 15m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5121 | Auckland — Palmerston North | lu, ma, me, ve, sa, do | 12:01 | 13:15 | 1h 14m | Air New Zealand | Trova voli | |
| NZ5579 | Auckland — Palmerston North | ogni giorno | 08:20 | 09:35 | 1h 15m | Air New Zealand | Trova voli | |
Aeroporti vicino a Palmerston North
- Royal Air Force Base (24 Km)
- Wanganui (65 Km)
- Masterton (73 Km)
- Paraparaumu (84 Km)
- Wellington (131 Km)
- Hawkes Bay (144 Km)
- Picton Aerodrome (176 Km)
- Taupo (181 Km)
- New Plymouth (192 Km)
Chi vola a Palmerston North
Elenco di tutte le compagnie aeree che volano a Palmerston North: