Ora locale:
| Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| sabato, 30 maggio | |||||
| 00:02 | San Francisco (San Francisco) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | Nei tempi previsti | |
| 02:16 | Albany (Albany International) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Nei tempi previsti | |
| 07:43 | West Palm Beach (West Palm Beach) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Nei tempi previsti | |
| 09:20 | MX129 | Norfolk (Norfolk) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 09:21 | AA3030 | Miami (Miami) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 09:37 | MX340 | New Orleans (Louis Armstrong) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 09:43 | AA3030 | Miami (Miami) | American Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
| 09:52 | WL291 | L'Avana (L'Avana) | World Atlantic Airlines | MD83 (McDonnell Douglas MD-83) | Nei tempi previsti |
| 09:54 | Boca Raton (Public) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Nei tempi previsti | |
| 10:08 | WL291 | L'Avana (L'Avana) | World Atlantic Airlines | MD83 (McDonnell Douglas MD-83) | Nei tempi previsti |
| 10:15 | WN1794 | Baltimora (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Nei tempi previsti |
| 10:25 | MX129 | Norfolk (Norfolk) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 10:50 | WN1794 | Baltimora (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 10:52 | MX340 | New Orleans (Louis Armstrong) | Breeze Airways | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 10:57 | MX340 | New Orleans (Louis Armstrong) | Breeze Airways | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 11:00 | WN1794 | Baltimora (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Nei tempi previsti |
| 11:30 | Grand Cayman Island (Owen Roberts Intl) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Nei tempi previsti | |
| 11:40 | Nassau (Intl) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 12:04 | Nashville (Nashville Intl) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 12:06 | Nassau (Intl) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Nei tempi previsti | |
| 12:10 | SY1695 | Minneapolis (Minneapolis St Paul) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti |
| 12:11 | F93127 | Norfolk (Norfolk) | Frontier(Savannah the Yellow-Headed Amazon Livery) | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti |
| 12:15 | Coatesville (Chestercounty Carlson) | Phoenix Air | GLF4 (Gulfstream IV) | Nei tempi previsti | |
| 12:26 | MX2101 | Charleston (AFB-Municipal) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 12:45 | B61247 | New York (LaGuardia) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 12:54 | Marsh Harbour (Marsh Harbour) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Nei tempi previsti | |
| 13:35 | WN4062 | Birmingham (Birmingham) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Nei tempi previsti |
| 13:40 | B61247 | New York (LaGuardia) | JetBlue | A320 | Nei tempi previsti |
| 13:41 | B61247 | New York (LaGuardia) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 13:42 | CM393 | Panama City (Tocumen Intl) | Copa Airlines | B738 (Boeing 737-8V3) | Nei tempi previsti |
| 13:49 | North Eleuthera (North Eleuthera) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 13:52 | Tallahassee (Tallahassee) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 14:07 | MX111 | Fayetteville (Northwest Arkansas) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 14:18 | Londra (Heathrow) | Virgin Atlantic | A339 (Airbus A330-941) | Nei tempi previsti | |
| 14:26 | MX2101 | Charleston (AFB-Municipal) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 14:41 | Londra (Heathrow) | Virgin Atlantic | A339 (Airbus A330-941) | Nei tempi previsti | |
| 14:42 | Cancún (Cancun) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Nei tempi previsti | |
| 14:49 | Nashville (Nashville Intl) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 14:52 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale Executive Airport) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Nei tempi previsti | |
| 15:08 | MX2101 | Charleston (AFB-Municipal) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 15:10 | Lakeland (Lakeland Municipal) | GlobalX | A321 (Airbus A321-232(PCF)) | Nei tempi previsti | |
| 15:15 | Y2637 | West Palm Beach (West Palm Beach) | Air Century | GLF4 (Gulfstream IVSP) | Nei tempi previsti |
| 15:24 | Saint Martin (Princess Juliana) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Nei tempi previsti | |
| 15:24 | Grand Cayman Island (Owen Roberts Intl) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Nei tempi previsti | |
| 15:27 | UA3860 | San José (Juan Santamaria Intl) | United Airlines | B737 | Nei tempi previsti |
| 15:47 | Boca Raton (Public) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 15:47 | F93127 | Norfolk (Norfolk) | Frontier(Savannah the Yellow-Headed Amazon Livery) | A321 (Airbus A321-211) | Nei tempi previsti |
| 16:32 | Destin (Destin-Fort Walton Beach Airport) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 16:39 | Nassau (Intl) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Nei tempi previsti | |
| 16:49 | Stuart (Witham Field) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Nei tempi previsti | |
| 17:05 | Atlanta (DeKalb Peachtree Airport) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 17:08 | Halifax (Halifax Intl) | Air Canada Rouge | A319 (Airbus A319-114) | Nei tempi previsti | |
| 17:19 | WN8811 | Columbus (Columbus) | Southwest Airlines | B738 (Boeing 737-8H4) | Nei tempi previsti |
| 17:23 | Athens (Athens) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 17:25 | Wilkesboro (Wilkes County) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 17:36 | San José (Juan Santamaria Intl) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Nei tempi previsti | |
| 18:00 | San Juan (Luis Munoz Marin) | Air Cargo Carriers | C650 (Cessna 650 Citation VII) | Nei tempi previsti | |
| 18:24 | Bartow (Bartow) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 18:27 | SY8223 | New Orleans (Louis Armstrong) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-8KN) | Nei tempi previsti |
| 18:27 | AA2842 | Miami (Miami) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Nei tempi previsti |
| 18:41 | Teterboro (Teterboro Airport) | Tradewind Aviation | C25B (Cessna 525B Citation CJ3) | Nei tempi previsti | |
| 18:55 | Aspen (Pitkin County) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | Nei tempi previsti | |
| 18:57 | Bradenton (Sarasota Bradenton) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 19:21 | Miami (Opa-locka Executive Airport) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | Nei tempi previsti | |
| 19:23 | Jacksonville (Jacksonville) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna 560XL Citation Excel) | Nei tempi previsti | |
| 19:32 | AA476 | Boston (Logan International) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Nei tempi previsti |
| 19:35 | MX173 | Myrtle Beach (Metropolitan Area) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 19:39 | AC1269 | Halifax (Halifax Intl) | Air Canada | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 19:52 | MX173 | Myrtle Beach (Metropolitan Area) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 19:59 | MX173 | Myrtle Beach (Metropolitan Area) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 20:29 | XP530 | Wilmington (Greater Wilmington) | Avelo Airlines | B738 (Boeing 737-8EH) | Nei tempi previsti |
| 20:37 | MX173 | Myrtle Beach (Metropolitan Area) | Breeze Airways | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti |
| 20:42 | SY211 | Minneapolis (Minneapolis St Paul) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti |
| 20:59 | San Juan (Luis Munoz Marin) | Air Cargo Carriers | C650 (Cessna 650 Citation VII) | Nei tempi previsti | |
| 21:00 | NK1314 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | Spirit Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Nei tempi previsti |
| 21:12 | Guatemala (La Aurora) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Nei tempi previsti | |
| 21:59 | NK1314 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale) | Spirit Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Nei tempi previsti |
| 22:06 | Providenciales (Providenciales) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | Nei tempi previsti | |
| 22:12 | SY211 | Minneapolis (Minneapolis St Paul) | Sun Country Airlines | B739 (Boeing 737-91M(ER)) | Nei tempi previsti |
| 22:50 | WN2428 | Baltimora (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 22:55 | WN2428 | Baltimora (Baltimore/Washington) | Southwest Airlines | B737 (Boeing 737-7H4) | Nei tempi previsti |
| 22:56 | AA1154 | Philadelphia (Philadelphia) | American Airlines | B738 (Boeing 737-823) | Nei tempi previsti |
L'orario di arrivo del volo a Tampa (Tampa) è locale. Le informazioni sull'orario di arrivo possono essere visualizzate con un leggero ritardo.
Attenzione! Controlla le informazioni sullo stato dei voli (cancellazioni e ritardi) tramite i numeri di telefono o il sito web dell'aeroporto Tampa.