Ora locale:
Benj Matienzo del tabellone delle partenze online. Qui è possibile vedere tutti i voli, i ritardi e le cancellazioni. Inoltre, sono presenti informazioni dettagliate su ogni volo: l'orario di partenza dell'aeromobile, il numero del volo, la compagnia aerea che lo serve, il numero di bordo dell'aeromobile.
| Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| sabato, 22 novembre | |||||
| 01:47 | CM746 | Panama City (Tocumen Intl) | Copa Airlines | B738 (Boeing 737-8V3) | Nei tempi previsti |
| 01:49 | CM746 | Panama City (Tocumen Intl) | Copa Airlines | 738 | Nei tempi previsti |
| 07:20 | FO5211 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | 738 | Nei tempi previsti |
| 07:30 | FO5211 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | 738 | Nei tempi previsti |
| 07:40 | AR1469 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B737 (Boeing 737-7BD) | Nei tempi previsti |
| 07:55 | AR1469 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 08:11 | JA3231 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti |
| 08:29 | JA3231 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 08:29 | JA3231 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | 320 | Nei tempi previsti |
| 08:30 | FO5211 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti |
| 08:41 | JA3231 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti |
| 08:43 | JA3231 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 08:45 | AR1469 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 08:55 | AR1471 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 08:55 | AR1583 | Córdoba (Pajas Blancas) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 09:10 | AR1583 | Córdoba (Pajas Blancas) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 09:25 | AR1583 | Córdoba (Pajas Blancas) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 09:30 | FO5211 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti |
| 09:30 | AR1583 | Córdoba (Pajas Blancas) | Aerolineas Argentinas | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 09:45 | AR1377 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 09:50 | AR1469 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 09:50 | FO5211 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | 738 | Nei tempi previsti |
| 09:50 | AR1583 | Córdoba (Pajas Blancas) | Aerolineas Argentinas | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 10:00 | FO5211 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti |
| 10:00 | AR1583 | Córdoba (Pajas Blancas) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 10:10 | AR1583 | Córdoba (Pajas Blancas) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 10:30 | FO5211 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | B738 (Boeing 737-8U3) | Nei tempi previsti |
| 10:30 | FO5213 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | 738 | Nei tempi previsti |
| 11:00 | AR1473 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-81D) | Nei tempi previsti |
| 11:10 | AR1473 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-8SH) | Nei tempi previsti |
| 11:10 | AR1473 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 11:12 | AR1474 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-81D) | Nei tempi previsti |
| 11:20 | AR1473 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B737 (Boeing 737-7BD) | Nei tempi previsti |
| 11:30 | AR1471 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 11:35 | AR1473 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 11:35 | AR1471 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 11:40 | AR1799 | Iguazu (Cataratas) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 11:50 | AR1471 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 12:10 | AR1473 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-887) | Nei tempi previsti |
| 12:40 | AR1477 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-86J) | Nei tempi previsti |
| 13:25 | FO5211 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | 738 | Nei tempi previsti |
| 13:30 | FO5211 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti |
| 13:34 | JA3233 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 13:45 | JA3237 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 13:49 | JA3233 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | 320 | Nei tempi previsti |
| 14:00 | FO5213 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | 738 | Nei tempi previsti |
| 14:13 | JA3237 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | 320 | Nei tempi previsti |
| 14:26 | JA3233 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | 321 | Nei tempi previsti |
| 14:28 | JA3233 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | 320 | Nei tempi previsti |
| 14:30 | AR1475 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 14:30 | JA3233 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 14:40 | AR1473 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 14:52 | JA3233 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A20N (Airbus A320-271N) | Nei tempi previsti |
| 14:55 | AR1473 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-8SH) | Nei tempi previsti |
| 15:10 | AR1473 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-887) | Nei tempi previsti |
| 15:16 | JA3237 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti |
| 15:35 | JA3235 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 15:46 | JA3235 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti |
| 15:49 | JA3235 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 16:15 | AR1338 | Punta Cana (Punta Cana) | Aerolineas Argentinas | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 16:30 | JA3233 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | 320 | Nei tempi previsti |
| 16:31 | JA3235 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | 321 | Nei tempi previsti |
| 16:55 | AR1481 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 16:55 | JA3233 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti |
| 17:24 | JA3235 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 17:30 | FO5213 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | 738 | Nei tempi previsti |
| 17:30 | FO5211 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | 738 | Nei tempi previsti |
| 17:34 | JA3233 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | 320 | Nei tempi previsti |
| 17:40 | AR1479 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 17:40 | AR1479 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-8MB) | Nei tempi previsti |
| 17:41 | JA3229 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti |
| 17:41 | WJ3229 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART Argentina | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti |
| 17:44 | JA3237 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | 321 | Nei tempi previsti |
| 18:20 | AR1479 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 18:20 | AR1485 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 18:25 | AR1479 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 18:35 | AR1475 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 18:40 | AR1485 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 18:40 | AR1485 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 18:50 | AR1475 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Aerolineas Argentinas | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti |
| 18:54 | JA3235 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 18:54 | JA3235 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | 320 | Nei tempi previsti |
| 18:57 | JA3233 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 19:00 | JA3235 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 19:10 | AR1483 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 19:20 | AR1481 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-8MB) | Nei tempi previsti |
| 19:25 | AR1481 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 19:35 | AR1483 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 19:40 | AR1483 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 20:15 | AR1481 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Aerolineas Argentinas | E190 (Embraer E190AR) | Nei tempi previsti |
| 20:20 | JA3235 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 20:30 | FO5211 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti |
| 20:30 | FO5213 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti |
| 20:30 | JA3235 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 20:30 | FO5213 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Flybondi | 738 | Nei tempi previsti |
| 20:35 | JA3233 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 20:40 | FO5213 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | 738 | Nei tempi previsti |
| 20:40 | JA3233 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 20:44 | JA3235 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | 320 | Nei tempi previsti |
| 20:44 | JA3235 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 20:45 | FO5213 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | 738 | Nei tempi previsti |
| 21:35 | AR1485 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B737 (Boeing 737-7BD) | Nei tempi previsti |
| 21:35 | FO5219 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | 738 | Nei tempi previsti |
| 21:35 | AR1485 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-81D) | Nei tempi previsti |
| 21:40 | JA3231 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti |
| 21:50 | JA3235 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 21:51 | JA3237 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 21:52 | JA3239 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 22:00 | AR1485 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | 738 | Nei tempi previsti |
| 22:01 | JA3237 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 22:06 | AR1472 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-8SH) | Nei tempi previsti |
| 22:06 | JA3239 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 22:06 | JA3239 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 22:15 | AR1483 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Aerolineas Argentinas | B738 (Boeing 737-887) | Nei tempi previsti |
| 22:15 | JA3239 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | 321 | Nei tempi previsti |
| 22:16 | JA3235 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | 320 | Nei tempi previsti |
| 22:25 | JA3235 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | 320 | Nei tempi previsti |
| 22:29 | JA3235 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 22:30 | FO5219 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | 738 | Nei tempi previsti |
| 22:34 | JA3237 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 22:40 | FO5219 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | Flybondi | 738 | Nei tempi previsti |
| 22:40 | JA3235 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 22:59 | JA3239 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 23:00 | JA3233 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti |
| 23:04 | JA3237 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 23:25 | JA3233 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti |
| 23:33 | JA3231 | Buenos Aires (Arpt. Jorge Newbery) | JetSMART | 320 | Nei tempi previsti |
| 23:54 | JA3237 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
| 23:57 | JA3237 | Buenos Aires (Ministro Pistarini) | JetSMART | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti |
L'orario di partenza del volo da Benj Matienzo (Tucuman) è locale. Le informazioni sull'orario di partenza possono essere visualizzate con un leggero ritardo.
Attenzione! Controlla le informazioni sullo stato dei voli (cancellazioni e ritardi) tramite i numeri di telefono o il sito web dell'aeroporto Benj Matienzo.