Informazioni generali sull'aeroporto Wilson
Informazioni dettagliate sull'aeroporto di Wilson: posizione, orari dei voli, informazioni sulle offerte speciali e prezzi dei biglietti aerei.
Orario di lavoro:
IATA: WIL
ICAO: HKNW
Ora locale:
UTC: 3
Wilson sulla mappa
Voli operati da compagnie aeree dall'aeroporto di Wilson
| Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F29 | Nairobi — Kelly Bar | do | 16:00 | 05:00 | 1h 0m | Safarilink Aviation | Trova voli | |
| F265 | Nairobi — Mombasa | lu, me, ve, sa | 14:45 | 15:50 | 1h 5m | Safarilink Aviation | da 35 € | Trova voli |
| F283 | Nairobi — Kisumu | ogni giorno | 08:30 | 09:15 | 45m | Safarilink Aviation | da 46 € | Trova voli |
| OW396 | Nairobi — Kakamega | me, ve, do | 06:45 | 07:30 | 45m | Skyward Airlines | Trova voli | |
| W22123 | Nairobi — Arusha | ogni giorno | 07:30 | 08:30 | 1h 0m | Flexflight | da 199 € | Trova voli |
| F281 | Nairobi — Kisumu | lu, ma, me, gi, ve, sa | 07:00 | 07:50 | 50m | Safarilink Aviation | da 46 € | Trova voli |
| F25 | Nairobi — Kelly Bar | lu, ma | 07:15 | 20:15 | 1h 0m | Safarilink Aviation | Trova voli | |
| W22085 | Nairobi — Ukunda | ogni giorno | 14:00 | 15:15 | 1h 15m | Flexflight | da 40 € | Trova voli |
| F225 | Nairobi — Nanyuki | ogni giorno | 13:30 | 14:50 | 1h 20m | Safarilink Aviation | Trova voli | |
| P21498 | Nairobi — Meru | ogni giorno | 09:00 | 10:00 | 1h 0m | Airkenya Express | da 306 € | Trova voli |
Voli operati da compagnie aeree per l'aeroporto di Wilson
| Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W22104 | Kisumu — Nairobi | ogni giorno | 12:45 | 13:30 | 45m | Flexflight | da 48 € | Trova voli |
| F248 | Mombasa — Nairobi | do | 18:00 | 19:10 | 1h 10m | Safarilink Aviation | da 35 € | Trova voli |
| W22106 | Mombasa — Nairobi | lu, me, sa | 16:30 | 17:40 | 1h 10m | Flexflight | da 35 € | Trova voli |
| W22082 | Malindi — Nairobi | lu, gi, ve, do | 17:45 | 18:55 | 1h 10m | Flexflight | da 52 € | Trova voli |
| 8N301 | Kilimanjaro — Nairobi | gi, ve, sa, do | 14:00 | 15:20 | 1h 20m | Regional Air Services | da 150 € | Trova voli |
| OW397 | Kitale — Nairobi | me, gi, ve, sa, do | 08:25 | 09:15 | 50m | Skyward Airlines | Trova voli | |
| F288 | Kisumu — Nairobi | ve | 20:15 | 21:00 | 45m | Safarilink Aviation | da 48 € | Trova voli |
| F212 | Amboseli — Nairobi | ogni giorno | 08:35 | 09:40 | 1h 5m | Safarilink Aviation | Trova voli | |
| W22086 | Ukunda — Nairobi | ogni giorno | 15:45 | 17:00 | 1h 15m | Flexflight | da 9 € | Trova voli |
| OW331 | Ukunda — Nairobi | me, gi, ve, sa, do | 12:00 | 13:10 | 1h 10m | Skyward Airlines | da 9 € | Trova voli |
Aeroporti vicino a Wilson
- Jomo Kenyatta Intl (13 Km)
- Nyeri (102 Km)
- Nakuru (136 Km)
- Nanyuki (152 Km)
- Amboseli (155 Km)
- Mara Lodges (196 Km)
Chi vola a Wilson
Elenco di tutte le compagnie aeree che volano a Wilson: