Informazioni generali sull'aeroporto Comox
Informazioni dettagliate sull'aeroporto di Comox: posizione, orari dei voli, informazioni sulle offerte speciali e prezzi dei biglietti aerei.
Orario di lavoro:
IATA: YQQ
ICAO: CYQQ
Ora locale:
UTC: -7
Comox sulla mappa
Voli operati da compagnie aeree dall'aeroporto di Comox
Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS554 | Comox — Edmonton | ma, me, do | 20:00 | 22:34 | 1h 34m | WestJet | da 48 € | Trova voli |
AC8318 | Comox — Vancouver | lu, me, gi, ve, sa, do | 06:05 | 06:48 | 43m | Air Canada Express | da 87 € | Trova voli |
WS310 | Comox — Calgary | ogni giorno | 05:30 | 08:00 | 1h 30m | WestJet | da 57 € | Trova voli |
WS3590 | Comox — Vancouver | ma, me, gi, ve | 06:30 | 07:15 | 45m | WestJet | da 87 € | Trova voli |
WS3584 | Comox — Vancouver | gi | 10:15 | 10:55 | 40m | WestJet | da 87 € | Trova voli |
8P744 | Comox — Vancouver | lu, ma, me, gi, ve, do | 11:20 | 12:01 | 41m | Pacific Coastal Airlines | da 87 € | Trova voli |
8P1963 | Comox — Kelowna | lu, ma, me, gi, ve, do | 13:00 | 14:10 | 1h 10m | Pacific Coastal Airlines | da 68 € | Trova voli |
8P740 | Comox — Vancouver | ogni giorno | 07:45 | 08:26 | 41m | Pacific Coastal Airlines | da 87 € | Trova voli |
WS3590 | Comox — Vancouver | ogni giorno | 06:45 | 07:29 | 44m | WestJet | da 87 € | Trova voli |
8P1963 | Comox — Kelowna | lu, ma, me, gi, ve, do | 12:55 | 14:05 | 1h 10m | Pacific Coastal Airlines | da 68 € | Trova voli |
Voli operati da compagnie aeree per l'aeroporto di Comox
Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS3339 | Edmonton — Comox | sa | 13:00 | 13:51 | 1h 51m | WestJet | da 96 € | Trova voli |
8P745 | Vancouver — Comox | lu, ma, me, gi, ve, do | 11:50 | 12:27 | 37m | Pacific Coastal Airlines | da 98 € | Trova voli |
WS345 | Edmonton — Comox | ve | 15:00 | 15:43 | 1h 43m | WestJet | da 96 € | Trova voli |
AC8317 | Vancouver — Comox | ogni giorno | 08:45 | 09:28 | 43m | Air Canada Express | da 98 € | Trova voli |
WS491 | Calgary — Comox | ogni giorno | 09:30 | 10:09 | 1h 39m | WestJet | da 93 € | Trova voli |
WS3589 | Vancouver — Comox | ogni giorno | 22:40 | 23:28 | 48m | WestJet | da 98 € | Trova voli |
WS3583 | Vancouver — Comox | me | 08:45 | 09:30 | 45m | WestJet | da 98 € | Trova voli |
8P749 | Vancouver — Comox | ogni giorno | 18:35 | 19:12 | 37m | Pacific Coastal Airlines | da 98 € | Trova voli |
8P1962 | Kelowna — Comox | lu, ma, me, gi, ve, do | 09:40 | 10:55 | 1h 15m | Pacific Coastal Airlines | da 144 € | Trova voli |
UA3871 | Chicago — Comox | me | 16:45 | 18:51 | 4h 6m | United Airlines | da 257 € | Trova voli |
Aeroporti vicino a Comox
- Courtenay (6 Km)
- Gillies Bay (27 Km)
- Desolation Sound (32 Km)
- Powell River (32 Km)
- Harbor SPB (38 Km)
- Campbell River (38 Km)
- Squirrel Cove (39 Km)
- Cortes Bay (41 Km)
- Mansons Landing (42 Km)
Chi vola a Comox
Elenco di tutte le compagnie aeree che volano a Comox: