Informazioni generali sul volo 5F6342
Volo 5F6342 Aeroporto Internazionale di Sharm el-Sheikh (Sharm el-Sheikh) – Chisinau (Chişinău) viene eseguito da FlyOne 4 volta(e) a settimana: me, ve, sa, do.
Время в пути от 3h 25m.
| Partenza | Arrivo | Giorni di volo | Le compagnie aeree | Tempo di viaggio | Aeroporti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 11:01 | ve | FlyOne | 3h 31m | Aeroporto Internazionale di Sharm el-Sheikh — Chisinau | Trova voli |
| 08:20 | 11:45 | do | FlyOne | 3h 25m | Aeroporto Internazionale di Sharm el-Sheikh — Chisinau | Trova voli |
| 10:20 | 13:50 | me, ve, sa | FlyOne | 3h 30m | Aeroporto Internazionale di Sharm el-Sheikh — Chisinau | Trova voli |
Orario di volo per giorni della settimana
| Data | Aeroporti | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Aereo | Le compagnie aeree | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jan 2026 | Aeroporto Internazionale di Sharm el-Sheikh — Chisinau | 10:20 | 13:50 | 3h 30m | 320 | FlyOne | Trova voli |
| 16 Jan 2026 | Aeroporto Internazionale di Sharm el-Sheikh — Chisinau | 10:20 | 13:50 | 3h 30m | 320 | FlyOne | Trova voli |
| 17 Jan 2026 | Aeroporto Internazionale di Sharm el-Sheikh — Chisinau | 10:20 | 13:50 | 3h 30m | 320 | FlyOne | Trova voli |
Voli di ritorno: 4V7501, 4V7503, 4V7505, 4V7507, 5F6341, 5F6343, H7345,