Informazioni generali sul volo AA1749
Volo AA1749 J. Wayne/Orange Cnty (Santa Ana) – O'Hare International (Chicago) viene eseguito da American Airlines 7 volta(e) a settimana: lu, ma, me, gi, ve, sa, do.
Время в пути от 1h 20m.
Partenza | Arrivo | Giorni di volo | Le compagnie aeree | Tempo di viaggio | Aeroporti | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:54 | 16:07 | lu, gi, do | American Airlines | 4h 13m | J. Wayne/Orange Cnty — O'Hare International | Trova voli |
15:57 | 17:20 | me, ve | American Airlines | 1h 23m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
16:44 | 18:10 | sa, do | American Airlines | 1h 26m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
16:44 | 18:08 | sa, do | American Airlines | 1h 24m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
16:44 | 18:07 | lu | American Airlines | 1h 23m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
17:05 | 18:35 | me | American Airlines | 1h 30m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
18:00 | 19:28 | ogni giorno | American Airlines | 1h 28m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
18:00 | 19:23 | ogni giorno | American Airlines | 1h 23m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
18:03 | 19:30 | sa | American Airlines | 1h 27m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
18:12 | 19:39 | sa | American Airlines | 1h 27m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
18:19 | 19:45 | lu, ma, me, gi, ve, sa | American Airlines | 1h 26m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
18:19 | 19:46 | sa | American Airlines | 1h 27m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
18:20 | 19:48 | ma, me, gi, ve, do | American Airlines | 1h 28m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
19:34 | 20:54 | lu, ma, me | American Airlines | 1h 20m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
20:29 | 21:56 | lu, ma, gi, ve, do | American Airlines | 1h 27m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
20:34 | 21:59 | ogni giorno | American Airlines | 1h 25m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
20:34 | 22:03 | ma, ve, do | American Airlines | 1h 29m | Douglas — Pittsburgh | Trova voli |
Voli di ritorno: AA1179, AA1480, AA1710, AA2212, AA2285, AA519, UA1683, UA1859, UA2360, UA2609, UA516,