Volo diretto AA3012: Philadelphia — Charlotte

Informazioni generali sul volo AA3012

Volo AA3012 Philadelphia (Philadelphia) – Douglas (Charlotte) viene eseguito da American Eagle 7 volta(e) a settimana: lu, ma, me, gi, ve, sa, do.

Время в пути от 1h 40m.

Partenza Arrivo Giorni di volo Le compagnie aeree Tempo di viaggio Aeroporti
12:58 14:38 ogni giorno American Eagle 1h 40m Douglas — Philadelphia Trova voli
15:40 17:36 ogni giorno American Eagle 1h 56m Philadelphia — Douglas Trova voli

Orario di volo per giorni della settimana

Data Aeroporti Partenza Arrivo Tempo di viaggio Aereo Le compagnie aeree  
11 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 12:58 14:38 1h 40m A321 (Airbus A321-231) American Eagle Trova voli
11 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 15:40 17:36 1h 56m A321 (Airbus A321-231) American Eagle Trova voli
12 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 12:58 14:38 1h 40m 321 American Eagle Trova voli
12 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 15:40 17:36 1h 56m 321 American Eagle Trova voli
13 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 12:58 14:38 1h 40m 321 American Eagle Trova voli
13 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 15:40 17:36 1h 56m 321 American Eagle Trova voli
14 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 12:58 14:38 1h 40m 321 American Eagle Trova voli
14 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 15:40 17:36 1h 56m 321 American Eagle Trova voli
15 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 12:58 14:38 1h 40m 321 American Eagle Trova voli
15 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 15:40 17:36 1h 56m 321 American Eagle Trova voli
16 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 12:58 14:38 1h 40m 321 American Eagle Trova voli
16 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 15:40 17:36 1h 56m 321 American Eagle Trova voli
17 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 12:58 14:38 1h 40m 321 American Eagle Trova voli
17 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 15:40 17:36 1h 56m 321 American Eagle Trova voli
18 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 12:58 14:38 1h 40m 321 American Eagle Trova voli
18 Jan 2026 Philadelphia — Douglas 15:40 17:36 1h 56m 321 American Eagle Trova voli

Voli di ritorno: 5X1283AA1809AA1822AA2347AA3062AA876F91328F91384F92388F92922NK1013