Volo diretto AA5009: Chicago — Traverse City

Informazioni generali sul volo AA5009

Volo AA5009 O'Hare International (Chicago) – Cherry Capital (Traverse City) viene eseguito da American Airlines 7 volta(e) a settimana: lu, ma, me, gi, ve, sa, do.

Время в пути от 1h 20m.

Partenza Arrivo Giorni di volo Le compagnie aeree Tempo di viaggio Aeroporti
14:09 16:31 lu, ma, me, gi, ve, do American Airlines 1h 22m O'Hare International — Cherry Capital Trova voli
14:21 16:41 sa American Airlines 1h 20m O'Hare International — Cherry Capital Trova voli
17:01 17:42 lu, ma, me, gi, ve, do American Airlines 1h 41m Cherry Capital — O'Hare International Trova voli
17:15 17:56 sa American Airlines 1h 41m Cherry Capital — O'Hare International Trova voli

Orario di volo per giorni della settimana

Data Aeroporti Partenza Arrivo Tempo di viaggio Aereo Le compagnie aeree  
23 Nov 2025 O'Hare International — Cherry Capital 14:09 16:31 1h 22m CR7 American Airlines Trova voli
23 Nov 2025 O'Hare International — Cherry Capital 17:01 17:42 1h 41m CR7 American Airlines Trova voli
24 Nov 2025 O'Hare International — Cherry Capital 14:09 16:31 1h 22m CR7 American Airlines Trova voli
24 Nov 2025 O'Hare International — Cherry Capital 17:01 17:42 1h 41m CR7 American Airlines Trova voli
25 Nov 2025 O'Hare International — Cherry Capital 14:09 16:31 1h 22m CR7 American Airlines Trova voli
25 Nov 2025 O'Hare International — Cherry Capital 17:01 17:42 1h 41m CR7 American Airlines Trova voli
26 Nov 2025 O'Hare International — Cherry Capital 14:09 16:31 1h 22m CR7 American Airlines Trova voli
26 Nov 2025 O'Hare International — Cherry Capital 17:01 17:42 1h 41m CR7 American Airlines Trova voli
27 Nov 2025 O'Hare International — Cherry Capital 14:09 16:31 1h 22m CR7 American Airlines Trova voli
28 Nov 2025 O'Hare International — Cherry Capital 14:09 16:31 1h 22m CR7 American Airlines Trova voli
28 Nov 2025 O'Hare International — Cherry Capital 17:01 17:42 1h 41m CR7 American Airlines Trova voli

Voli di ritorno: AA4885AA4916AA6203G74484G74520OO4913OO6368UA3517UA4484UA5858