Volo diretto AA6093: Charlotte — Gainesville

Informazioni generali sul volo AA6093

Volo AA6093 Douglas (Charlotte) – Gainesville Regional (Gainesville) viene eseguito da American Airlines 7 volta(e) a settimana: lu, ma, me, gi, ve, sa, do.

Время в пути от 1h 42m.

Partenza Arrivo Giorni di volo Le compagnie aeree Tempo di viaggio Aeroporti
08:41 10:26 lu, ma, me, ve American Eagle 1h 45m Douglas — Gainesville Regional Trova voli
09:03 10:50 ma, me, gi, ve, do American Eagle 1h 47m Douglas — Gainesville Regional Trova voli
09:10 10:58 sa American Eagle 1h 48m Douglas — Gainesville Regional Trova voli
11:15 12:57 lu, ma, me, ve American Eagle 1h 42m Gainesville Regional — Douglas Trova voli
11:16 12:58 ma, me, gi, ve, do American Eagle 1h 42m Gainesville Regional — Douglas Trova voli
11:23 13:05 sa American Eagle 1h 42m Gainesville Regional — Douglas Trova voli

Orario di volo per giorni della settimana

Data Aeroporti Partenza Arrivo Tempo di viaggio Aereo Le compagnie aeree  
22 Nov 2025 Douglas — Gainesville Regional 09:10 10:58 1h 48m ER4 American Airlines Trova voli
22 Nov 2025 Douglas — Gainesville Regional 11:23 13:05 1h 42m ER4 American Airlines Trova voli
23 Nov 2025 Douglas — Gainesville Regional 09:03 10:50 1h 47m ER4 American Airlines Trova voli
23 Nov 2025 Douglas — Gainesville Regional 11:16 12:58 1h 42m ER4 American Airlines Trova voli
24 Nov 2025 Douglas — Gainesville Regional 08:41 10:26 1h 45m ER4 American Airlines Trova voli
24 Nov 2025 Douglas — Gainesville Regional 11:15 12:57 1h 42m ER4 American Airlines Trova voli
25 Nov 2025 Douglas — Gainesville Regional 09:03 10:50 1h 47m ER4 American Airlines Trova voli
25 Nov 2025 Douglas — Gainesville Regional 11:16 12:58 1h 42m ER4 American Airlines Trova voli
26 Nov 2025 Douglas — Gainesville Regional 09:03 10:50 1h 47m ER4 American Airlines Trova voli
26 Nov 2025 Douglas — Gainesville Regional 11:16 12:58 1h 42m ER4 American Airlines Trova voli

Voli di ritorno: PT5924