Informazioni generali sul volo AC991
Volo AC991 Pearson Intl (Toronto) – Juarez & other airports (Città del Messico) viene eseguito da Air Canada Express 7 volta(e) a settimana: lu, ma, me, gi, ve, sa, do.
Время в пути от 5h 25m.
| Partenza | Arrivo | Giorni di volo | Le compagnie aeree | Tempo di viaggio | Aeroporti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:05 | 12:30 | ogni giorno | Air Canada Express | 5h 25m | Pearson Intl — Juarez & other airports | Trova voli |
Orario di volo per giorni della settimana
| Data | Aeroporti | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Aereo | Le compagnie aeree | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Air Canada Express | Trova voli |
| 06 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Air Canada Express | Trova voli |
| 07 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Air Canada Express | Trova voli |
| 08 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | A333 (Airbus A330-343) | Air Canada Express | Trova voli |
| 09 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Air Canada Express | Trova voli |
| 10 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Air Canada Express | Trova voli |
| 11 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Air Canada Express | Trova voli |
| 12 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Air Canada Express | Trova voli |
| 13 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Air Canada Express | Trova voli |
| 14 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Air Canada Express | Trova voli |
| 15 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | 7M8 | Air Canada Express | Trova voli |
| 16 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | 7M8 | Air Canada Express | Trova voli |
| 17 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | 7M8 | Air Canada Express | Trova voli |
| 18 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | 7M8 | Air Canada Express | Trova voli |
| 19 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | 7M8 | Air Canada Express | Trova voli |
| 20 Jan 2026 | Pearson Intl — Juarez & other airports | 08:05 | 12:30 | 5h 25m | 7M8 | Air Canada Express | Trova voli |
Voli di ritorno: AC2092, AC990, AC992, AM692, F82627,