Informazioni generali sul volo AN92
Volo AN92 Carlsbad-Palomar (San Diego) – Mammoth Lakes (Mammoth Lakes) viene eseguito da Advanced Air 6 volta(e) a settimana: lu, me, gi, ve, sa, do.
Время в пути от 47m.
| Partenza | Arrivo | Giorni di volo | Le compagnie aeree | Tempo di viaggio | Aeroporti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 16:56 | do | Advanced Air | 10h 11m | McNamara Field — Hawthorne | Trova voli |
| 06:45 | 08:51 | ve | Advanced Air | 2h 6m | Hawthorne — McNamara Field | Trova voli |
| 07:45 | 08:56 | lu | Advanced Air | 1h 11m | McNamara Field — Oakland | Trova voli |
| 08:15 | 16:00 | lu | Advanced Air | 7h 45m | Carlsbad-Palomar — Mammoth Lakes | Trova voli |
| 08:45 | 09:52 | sa | Advanced Air | 1h 7m | McNamara Field — Oakland | Trova voli |
| 09:27 | 11:57 | ve | Advanced Air | 2h 30m | Hawthorne — Albany | Trova voli |
| 10:45 | 11:50 | sa | Advanced Air | 1h 5m | Oakland — McNamara Field | Trova voli |
| 10:45 | 11:47 | sa | Advanced Air | 1h 2m | Oakland — McNamara Field | Trova voli |
| 11:30 | 12:33 | sa | Advanced Air | 1h 3m | Oakland — McNamara Field | Trova voli |
| 12:40 | 13:49 | ve | Advanced Air | 1h 9m | Mammoth Lakes — Carlsbad-Palomar | Trova voli |
| 12:40 | 13:56 | lu | Advanced Air | 1h 16m | Mammoth Lakes — Carlsbad-Palomar | Trova voli |
| 12:40 | 14:01 | ve | Advanced Air | 1h 21m | Mammoth Lakes — Carlsbad-Palomar | Trova voli |
| 12:45 | 14:46 | do | Advanced Air | 2h 1m | Hawthorne — McNamara Field | Trova voli |
| 12:45 | 14:41 | gi | Advanced Air | 1h 56m | Hawthorne — McNamara Field | Trova voli |
| 12:45 | 14:42 | do | Advanced Air | 1h 57m | Hawthorne — McNamara Field | Trova voli |
| 12:45 | 14:37 | gi | Advanced Air | 1h 52m | Hawthorne — Mammoth Lakes | Trova voli |
| 14:45 | 16:12 | gi | Advanced Air | 1h 27m | Carlsbad-Palomar — Mammoth Lakes | Trova voli |
| 14:45 | 16:03 | ve | Advanced Air | 1h 18m | Carlsbad-Palomar — Mammoth Lakes | Trova voli |
| 14:45 | 16:05 | do | Advanced Air | 1h 20m | Carlsbad-Palomar — Mammoth Lakes | Trova voli |
| 14:45 | 16:11 | lu | Advanced Air | 1h 26m | Carlsbad-Palomar — Mammoth Lakes | Trova voli |
| 14:45 | 15:58 | ve | Advanced Air | 1h 13m | Carlsbad-Palomar — Mammoth Lakes | Trova voli |
| 14:45 | 15:59 | do | Advanced Air | 1h 14m | Carlsbad-Palomar — Mammoth Lakes | Trova voli |
| 16:45 | 17:48 | me, ve | Advanced Air | 1h 3m | Oakland — McNamara Field | Trova voli |
| 16:54 | 17:41 | ve | Advanced Air | 47m | Mammoth Lakes — Oakland | Trova voli |
| 17:00 | 18:03 | do | Advanced Air | 1h 3m | Mammoth Lakes — Hawthorne | Trova voli |
| 17:00 | 18:04 | lu | Advanced Air | 1h 4m | Mammoth Lakes — Hawthorne | Trova voli |
| 17:45 | 18:48 | do | Advanced Air | 1h 3m | Oakland — McNamara Field | Trova voli |
| 17:54 | 18:54 | ve | Advanced Air | 1h 0m | Oakland — McNamara Field | Trova voli |
| 18:06 | 19:15 | ve | Advanced Air | 1h 9m | Carlsbad-Palomar — Mammoth Lakes | Trova voli |
| 22:18 | 23:28 | lu | Advanced Air | 1h 10m | Oakland — McNamara Field | Trova voli |
Voli di ritorno: AN364,