Informazioni generali sul volo DL5140
Volo DL5140 Minneapolis St Paul (Minneapolis) – Hector Field (Fargo) viene eseguito da Delta Air Lines 7 volta(e) a settimana: lu, ma, me, gi, ve, sa, do.
Время в пути от 1h 18m.
| Partenza | Arrivo | Giorni di volo | Le compagnie aeree | Tempo di viaggio | Aeroporti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:37 | 09:04 | lu, ma, me, gi, ve, do | Delta Air Lines | 1h 27m | Detroit Metro — Pearson Intl | Trova voli |
| 15:31 | 16:57 | ve, sa, do | Delta Air Lines | 1h 26m | Minneapolis St Paul — Hector Field | Trova voli |
| 17:37 | 18:55 | ve, sa, do | Delta Air Lines | 1h 18m | Hector Field — Minneapolis St Paul | Trova voli |
Orario di volo per giorni della settimana
| Data | Aeroporti | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Aereo | Le compagnie aeree | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 2026 | Minneapolis St Paul — Hector Field | 07:37 | 09:04 | 1h 27m | CR7 | Delta Air Lines | Trova voli |
| 13 Jan 2026 | Minneapolis St Paul — Hector Field | 07:37 | 09:04 | 1h 27m | CR7 | Delta Air Lines | Trova voli |
| 14 Jan 2026 | Minneapolis St Paul — Hector Field | 07:37 | 09:04 | 1h 27m | CR7 | Delta Air Lines | Trova voli |
| 15 Jan 2026 | Minneapolis St Paul — Hector Field | 07:37 | 09:04 | 1h 27m | CR7 | Delta Air Lines | Trova voli |
| 16 Jan 2026 | Minneapolis St Paul — Hector Field | 07:37 | 09:04 | 1h 27m | CR7 | Delta Air Lines | Trova voli |
Voli di ritorno: DL2237, DL2452, DL4459,