Informazioni generali sul volo GB552
Volo GB552 Cinci./N. Kentucky (Cincinnati) – John F Kennedy Intl (New York) viene eseguito da DHL 6 volta(e) a settimana: lu, ma, me, gi, ve, sa.
Время в пути от 1h 44m.
| Partenza | Arrivo | Giorni di volo | Le compagnie aeree | Tempo di viaggio | Aeroporti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:31 | 02:27 | lu | ABX Air | 1h 56m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 00:31 | 02:21 | lu | DHL | 1h 50m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 00:31 | 02:20 | lu | DHL | 1h 49m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 00:31 | 02:22 | lu | ABX Air | 1h 51m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 00:31 | 02:23 | lu | DHL | 1h 52m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 00:31 | 02:25 | lu | DHL | 1h 54m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 00:31 | 02:19 | lu | ABX Air | 1h 48m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 00:31 | 02:27 | lu | DHL | 1h 56m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 00:31 | 02:17 | lu | ABX Air | 1h 46m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 00:31 | 02:16 | lu | ABX Air | 1h 45m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:45 | me, ve | ABX Air | 1h 50m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:44 | gi, ve | DHL | 1h 49m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:43 | ma, me, ve | ABX Air | 1h 48m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:51 | ma | ABX Air | 1h 56m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:51 | ma | DHL | 1h 56m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:49 | ve | DHL | 1h 54m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:48 | ma, gi, ve | ABX Air | 1h 53m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:52 | me | ABX Air | 1h 57m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:44 | ma | ABX Air | 1h 49m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:47 | me | ABX Air | 1h 52m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:46 | ma, ve | ABX Air | 1h 51m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:46 | ma | DHL | 1h 51m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:48 | gi | DHL | 1h 53m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:45 | me | DHL | 1h 50m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:42 | gi | ABX Air | 1h 47m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:42 | gi | DHL | 1h 47m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:43 | ve | DHL | 1h 48m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:40 | me | ABX Air | 1h 45m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 04:55 | 06:39 | ve | ABX Air | 1h 44m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 05:25 | 07:17 | me | ABX Air | 1h 52m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 05:25 | 07:18 | ma, gi, ve | ABX Air | 1h 53m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 05:25 | 07:19 | ve | ABX Air | 1h 54m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 05:25 | 07:18 | ve | DHL | 1h 53m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 05:25 | 07:14 | ma | ABX Air | 1h 49m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 05:25 | 07:14 | ma | DHL | 1h 49m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 05:25 | 07:13 | me | ABX Air | 1h 48m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 05:25 | 07:15 | gi | ABX Air | 1h 50m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 05:25 | 07:21 | ve | ABX Air | 1h 56m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 07:54 | 09:48 | sa | ABX Air | 1h 54m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 07:54 | 09:52 | sa | ABX Air | 1h 58m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 07:54 | 09:52 | sa | DHL | 1h 58m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 07:54 | 09:42 | sa | ABX Air | 1h 48m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 07:54 | 09:43 | sa | ABX Air | 1h 49m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 07:54 | 09:48 | sa | DHL | 1h 54m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 07:54 | 09:50 | sa | ABX Air | 1h 56m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 07:54 | 09:50 | sa | DHL | 1h 56m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 07:54 | 09:47 | sa | DHL | 1h 53m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 07:54 | 09:45 | sa | ABX Air | 1h 51m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 07:54 | 09:40 | sa | ABX Air | 1h 46m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
| 07:54 | 09:40 | sa | DHL | 1h 46m | Cinci./N. Kentucky — John F Kennedy Intl | Trova voli |
Voli di ritorno: 8C3322, AA4335, AA4338, AA4492, DL4985, DL5012, DL5023, GB1152, GB152, GB306, GB880, K4253, K4255, K4625,