Informazioni generali sul volo JA3049
Volo JA3049 Ministro Pistarini (Buenos Aires) – Teniente Luis Candelaria (San Carlos de Bariloche) viene eseguito da JetSMART 3 volta(e) a settimana: lu, gi, sa.
Время в пути от 2h 19m.
| Partenza | Arrivo | Giorni di volo | Le compagnie aeree | Tempo di viaggio | Aeroporti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 09:19 | sa | JetSMART | 2h 19m | Ministro Pistarini — Teniente Luis Candelaria | Trova voli |
| 13:01 | 15:20 | lu | JetSMART | 2h 19m | Arpt. Jorge Newbery — Teniente Luis Candelaria | Trova voli |
| 13:09 | 15:28 | lu | JetSMART | 2h 19m | Arpt. Jorge Newbery — Teniente Luis Candelaria | Trova voli |
| 20:40 | 22:59 | gi | JetSMART | 2h 19m | Ministro Pistarini — Teniente Luis Candelaria | Trova voli |
Orario di volo per giorni della settimana
| Data | Aeroporti | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Aereo | Le compagnie aeree | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 2026 | Ministro Pistarini — Teniente Luis Candelaria | 07:00 | 09:19 | 2h 19m | 320 | JetSMART | Trova voli |
| 12 Jan 2026 | Ministro Pistarini — Teniente Luis Candelaria | 13:09 | 15:28 | 2h 19m | 321 | JetSMART | Trova voli |
| 15 Jan 2026 | Ministro Pistarini — Teniente Luis Candelaria | 20:40 | 22:59 | 2h 19m | 320 | JetSMART | Trova voli |
Voli di ritorno: AR1661, AR1663, AR1667, AR1671, AR1675, AR1677, AR1679, AR1681, AR1683, AR1685, AR1689, AR1691, FO5241, FO5243, FO5245, FO5247, FO5249, FO5259, JA3042, JA3044, JA3046, JA3048, JA3050, JA3051, JA3052, JA3054, JA3056, JA3058,