Informazioni generali sul volo JA3102
Volo JA3102 Ministro Pistarini (Buenos Aires) – Pajas Blancas (Córdoba) viene eseguito da JetSMART 7 volta(e) a settimana: lu, ma, me, gi, ve, sa, do.
Время в пути от 1h 27m.
| Partenza | Arrivo | Giorni di volo | Le compagnie aeree | Tempo di viaggio | Aeroporti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:27 | lu, ma, me, gi, sa | JetSMART | 1h 27m | Arpt. Jorge Newbery — Pajas Blancas | Trova voli |
| 06:05 | 07:33 | lu | JetSMART | 1h 28m | Arpt. Jorge Newbery — Pajas Blancas | Trova voli |
| 06:10 | 07:38 | lu, ma, gi | JetSMART | 1h 28m | Arpt. Jorge Newbery — Pajas Blancas | Trova voli |
| 09:51 | 11:19 | gi | JetSMART | 1h 28m | Arpt. Jorge Newbery — Pajas Blancas | Trova voli |
| 10:06 | 11:34 | me | JetSMART | 1h 28m | Arpt. Jorge Newbery — Pajas Blancas | Trova voli |
| 10:59 | 12:27 | sa | JetSMART | 1h 28m | Arpt. Jorge Newbery — Pajas Blancas | Trova voli |
| 11:06 | 12:33 | do | JetSMART | 1h 27m | Arpt. Jorge Newbery — Pajas Blancas | Trova voli |
| 11:06 | 12:33 | do | JetSMART | 1h 27m | Ministro Pistarini — Pajas Blancas | Trova voli |
| 11:09 | 12:37 | do | JetSMART | 1h 28m | Arpt. Jorge Newbery — Pajas Blancas | Trova voli |
| 11:23 | 12:51 | ve | JetSMART | 1h 28m | Arpt. Jorge Newbery — Pajas Blancas | Trova voli |
| 11:58 | 13:25 | lu, ve | JetSMART | 1h 27m | Arpt. Jorge Newbery — Pajas Blancas | Trova voli |
| 12:00 | 13:27 | ve | JetSMART | 1h 27m | Arpt. Jorge Newbery — Pajas Blancas | Trova voli |
Voli di ritorno: AR1375, AR1521, AR1525, AR1529, AR1531, AR1541, AR1543, AR1545, AR1551, FO5003, FO5007, JA3109, O4903,