Informazioni generali sul volo JA7002
Volo JA7002 Rodriguez Ballon (Arequipa) – J Chavez Intl (Lima) viene eseguito da JetSMART 4 volta(e) a settimana: me, gi, sa, do.
Время в пути от 1h 39m.
| Partenza | Arrivo | Giorni di volo | Le compagnie aeree | Tempo di viaggio | Aeroporti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:11 | 13:50 | me, do | JetSMART | 1h 39m | Rodriguez Ballon — J Chavez Intl | Trova voli |
| 12:51 | 14:30 | gi | JetSMART | 1h 39m | Rodriguez Ballon — J Chavez Intl | Trova voli |
| 17:11 | 18:50 | sa | JetSMART | 1h 39m | Rodriguez Ballon — J Chavez Intl | Trova voli |
Orario di volo per giorni della settimana
| Data | Aeroporti | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Aereo | Le compagnie aeree | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jan 2026 | Rodriguez Ballon — J Chavez Intl | 12:11 | 13:50 | 1h 39m | 320 | JetSMART | Trova voli |
| 14 Jan 2026 | Rodriguez Ballon — J Chavez Intl | 12:11 | 13:50 | 1h 39m | 320 | JetSMART | Trova voli |
| 17 Jan 2026 | Rodriguez Ballon — J Chavez Intl | 17:11 | 18:50 | 1h 39m | 320 | JetSMART | Trova voli |
| 18 Jan 2026 | Rodriguez Ballon — J Chavez Intl | 12:11 | 13:50 | 1h 39m | 320 | JetSMART | Trova voli |
Voli di ritorno: H25101, H25103, H25107, H25141, JA7001, JA7003, JA7009, LA2055, LA2103, LA2109, LA2111, LA2113, LA2115, LA2117, LA2119, LA2123, LA2203, LA2326, LA2330, LA2348,