Informazioni generali sul volo PC3620
Volo PC3620 Covilha (Covilha) – Milas Airport (Bodrum) viene eseguito da Pegasus 7 volta(e) a settimana: lu, ma, me, gi, ve, sa, do.
Время в пути от 1h 25m.
Partenza | Arrivo | Giorni di volo | Le compagnie aeree | Tempo di viaggio | Aeroporti | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:25 | 10:50 | lu | Pegasus | 1h 25m | Covilha — Milas Airport | Trova voli |
07:40 | 11:05 | do | Pegasus | 1h 25m | Covilha — Milas Airport | Trova voli |
09:25 | 10:50 | lu, ve, sa | Pegasus | 1h 25m | Covilha — Milas Airport | Trova voli |
09:40 | 11:05 | do | Pegasus | 1h 25m | Covilha — Milas Airport | Trova voli |
09:55 | 11:20 | gi, do | Pegasus | 1h 25m | Covilha — Milas Airport | Trova voli |
13:45 | 15:10 | me | Pegasus | 1h 25m | Covilha — Milas Airport | Trova voli |
13:55 | 15:20 | ma | Pegasus | 1h 25m | Covilha — Milas Airport | Trova voli |
Orario di volo per giorni della settimana
Data | Aeroporti | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Aereo | Le compagnie aeree | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sep 2025 | Covilha — Milas Airport | 09:25 | 10:50 | 1h 25m | 320 | Pegasus | Trova voli |
30 Sep 2025 | Covilha — Milas Airport | 13:55 | 15:20 | 1h 25m | 738 | Pegasus | Trova voli |
01 Oct 2025 | Covilha — Milas Airport | 13:45 | 15:10 | 1h 25m | 320 | Pegasus | Trova voli |
02 Oct 2025 | Covilha — Milas Airport | 09:55 | 11:20 | 1h 25m | 320 | Pegasus | Trova voli |
03 Oct 2025 | Covilha — Milas Airport | 09:25 | 10:50 | 1h 25m | 320 | Pegasus | Trova voli |
04 Oct 2025 | Covilha — Milas Airport | 09:25 | 10:50 | 1h 25m | 320 | Pegasus | Trova voli |
05 Oct 2025 | Covilha — Milas Airport | 09:55 | 11:20 | 1h 25m | 320 | Pegasus | Trova voli |
Voli di ritorno: PC3621, PC4541,