Informazioni generali sul volo QR123
Volo QR123 Doha (Doha) – Aeroporto Malpensa (Milano) viene eseguito da Qatar Airways 7 volta(e) a settimana: lu, ma, me, gi, ve, sa, do.
Время в пути от 6h 10m.
Partenza | Arrivo | Giorni di volo | Le compagnie aeree | Tempo di viaggio | Aeroporti | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 07:10 | ogni giorno | Qatar Airways | 6h 10m | Doha — Aeroporto Malpensa | Trova voli |
Orario di volo per giorni della settimana
Data | Aeroporti | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Aereo | Le compagnie aeree | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sep 2025 | Doha — Aeroporto Malpensa | 02:00 | 07:10 | 6h 10m | 359 | Qatar Airways | Trova voli |
30 Sep 2025 | Doha — Aeroporto Malpensa | 02:00 | 07:10 | 6h 10m | 359 | Qatar Airways | Trova voli |
01 Oct 2025 | Doha — Aeroporto Malpensa | 02:00 | 07:10 | 6h 10m | 359 | Qatar Airways | Trova voli |
02 Oct 2025 | Doha — Aeroporto Malpensa | 02:00 | 07:10 | 6h 10m | 359 | Qatar Airways | Trova voli |
03 Oct 2025 | Doha — Aeroporto Malpensa | 02:00 | 07:10 | 6h 10m | 359 | Qatar Airways | Trova voli |
04 Oct 2025 | Doha — Aeroporto Malpensa | 02:00 | 07:10 | 6h 10m | 359 | Qatar Airways | Trova voli |
05 Oct 2025 | Doha — Aeroporto Malpensa | 02:00 | 07:10 | 6h 10m | 359 | Qatar Airways | Trova voli |
Voli di ritorno: QR118, QR124, QR128, QR8010, QR8035, QR8069, QR8075, QR8095, QR8214, QR8216, QR8244, QR8487, QR8597, QR8815,