Volo diretto SG640: Chennai — Kolkata

Informazioni generali sul volo SG640

Volo SG640 Chennai (Chennai) – Netaji S. Chandra (Kolkata) viene eseguito da Corendon Airlines 7 volta(e) a settimana: lu, ma, me, gi, ve, sa, do.

Время в пути от 1h 40m.

Partenza Arrivo Giorni di volo Le compagnie aeree Tempo di viaggio Aeroporti
06:50 09:00 ogni giorno SpiceJet 2h 10m Chennai — Netaji S. Chandra Trova voli
06:50 09:00 ve Corendon Airlines 2h 10m Chennai — Netaji S. Chandra Trova voli
10:05 11:45 ogni giorno SpiceJet 1h 40m Netaji S. Chandra — Borjhar Trova voli

Orario di volo per giorni della settimana

Data Aeroporti Partenza Arrivo Tempo di viaggio Aereo Le compagnie aeree  
22 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 06:50 09:00 2h 10m 73H SpiceJet Trova voli
22 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 10:05 11:45 1h 40m 73H SpiceJet Trova voli
23 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 06:50 09:00 2h 10m 73H SpiceJet Trova voli
23 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 10:05 11:45 1h 40m 73H SpiceJet Trova voli
24 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 06:50 09:00 2h 10m 73H SpiceJet Trova voli
24 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 10:05 11:45 1h 40m 73H SpiceJet Trova voli
25 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 06:50 09:00 2h 10m 73H SpiceJet Trova voli
25 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 10:05 11:45 1h 40m 73H SpiceJet Trova voli
26 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 06:50 09:00 2h 10m 73H SpiceJet Trova voli
26 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 10:05 11:45 1h 40m 73H SpiceJet Trova voli
27 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 06:50 09:00 2h 10m 73H SpiceJet Trova voli
27 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 10:05 11:45 1h 40m 73H SpiceJet Trova voli
28 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 06:50 09:00 2h 10m 73H SpiceJet Trova voli
28 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 10:05 11:45 1h 40m 73H SpiceJet Trova voli
29 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 06:50 09:00 2h 10m 73H SpiceJet Trova voli
29 Nov 2025 Chennai — Netaji S. Chandra 10:05 11:45 1h 40m 73H SpiceJet Trova voli

Voli di ritorno: 6E2346E3446E5636E63256E7236E8336E892IX1254SG646