Informazioni generali sul volo WN8509
Volo WN8509 Kansas City (Kansas City) – Hartsfield-Jackson (Atlanta) viene eseguito da Southwest Airlines 5 volta(e) a settimana: ma, me, gi, sa, do.
Время в пути от 18m.
Partenza | Arrivo | Giorni di volo | Le compagnie aeree | Tempo di viaggio | Aeroporti | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:18 | gi, do | Southwest Airlines | 18m | Snohomish County - Paine Field — Seattle/Tacoma Intl | Trova voli |
00:45 | 02:31 | do | Southwest Airlines | 1h 46m | Snohomish County - Paine Field — Oakland | Trova voli |
06:10 | 06:20 | sa | Southwest Airlines | 1h 10m | Mid-Continent — Denver International | Trova voli |
06:35 | 07:19 | me | Southwest Airlines | 44m | San Antonio — Hobby e altri aeroporti | Trova voli |
08:00 | 09:34 | do | Southwest Airlines | 2h 34m | Denver International — Snohomish County - Paine Field | Trova voli |
12:45 | 14:36 | do | Southwest Airlines | 2h 51m | Hobby e altri aeroporti — Juan Santamaria Intl | Trova voli |
13:15 | 13:28 | ma | Southwest Airlines | 1h 13m | Pittsburgh — Midway | Trova voli |
18:40 | 21:32 | ma | Southwest Airlines | 1h 52m | Kansas City — Hartsfield-Jackson | Trova voli |
19:15 | 21:35 | me | Southwest Airlines | 2h 20m | McCarran — Snohomish County - Paine Field | Trova voli |
23:00 | 23:18 | do | Southwest Airlines | 18m | Snohomish County - Paine Field — Seattle/Tacoma Intl | Trova voli |
Voli di ritorno: DL1130, DL2911, DL3023, F93499, WN8700,